Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1167
Title: | Influencia de una unidad didáctica centrada en el manejo de representaciones semióticas sobre el aprendizaje del concepto de energía |
Authors: | Pabon Santacruz, Pablo Jose |
Advisor: | Barreto Carvajal, Luis Hernando |
Keywords: | Representaciones semióticas |
Keywords: | Semiotic representations |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Este proyecto muestra la influencia que tiene una unidad didáctica centrada en el manejo de representaciones semióticas en el aprendizaje del concepto de energía, con lo cual se identificó e interpretó las actividades cognitivas de tratamiento y conversión sobre múltiples registros del concepto, para finalmente describir los cambios que presentan los estudiantes de Ingeniería sobre estas actividades cognitivas. Esta investigación es de tipo cualitativo y su análisis se fundamenta en la teoría de representaciones semióticas propuesta por Raymond Duval (1999). Una vez fueron aplicados los instrumentos de recolección de información (Cuestionarios y talleres), se codificó y organizó para ser analizada bajo las categorías propuestas (Representaciones semióticas de la energía y las actividades cognitivas de tratamiento y conversión). De los hallazgos más significativos se tiene que todas las representaciones abordadas durante la investigación fueron importantes, ya que se identificó que aportan en la reconstrucción del concepto de energía en los estudiantes, por otra parte, los múltiples registros estudiados indicaron que pueden hacer conversión entre ellos, a excepción del registro verbal que mantiene una postura de solo registro de entrada, por último, la representación algebraica presenta un dominio y preferencia por parte de los estudiantes, la cual puede estar ligada a una enseñanza tradicional. |
Abstract(eng): | This project shows the influence that a didactic unit focused on the management of semiotic representations has on the learning of the concept of energy, identifying and interpreting the cognitive activities of treatment and conversion on multiple records of the concept, to ultimately describe the changes presented by Engineering students of these cognitive activities. This research is qualitative and its analysis is based on the theory of semiotic representations proposed by Raymond Duval (1999). Once the data collection instruments (questionnaires and workshops) were applied, they were codified and organized to be analyzed under the proposed categories (semiotic representations of energy and the cognitive activities of treatment and conversion). The most significant findings show that all the representations addressed during the research were important, as they all contributed to the reconstruction of the concept of energy in the students. Additionally, the multiple registers studied indicated that they can be interchanged among them, except for the verbal register that maintains a position of only input register. Finally, algebraic representation presents a dominance as well as student preference, which may be linked to traditional teaching. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1167 |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia_Unidad_ Didáctica_Centrada_Manejo_Representaciones_ Semióticas_ Sobre_ Aprendizaje_Concepto_Energía.pdf | Texto Completo | 7,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Influencia_Unidad_ Didáctica_Centrada_Manejo_Representaciones_ Semióticas_ Sobre_ Aprendizaje_Concepto_Energía.pdf | Autorización | 41,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License