Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1262
Título : | El crecimiento de Soacha (1970- 2020), una oportunidad para aprender el tiempo histórico en el liceo cristiano semilla de vida |
Autor: | Dediego León, Yolanda Estela Cárdenas López, Sandra Paola |
Director(es): | Balvín Restrepo, Jhonathan |
Palabras claves: | Didáctica de las ciencias sociales Enseñanza y aprendizaje |
keywords: | Didactics of social sciences Teaching and learning |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | La presente tesis busca principalmente identificar mejoras en las relaciones históricas, geográficas y sociales que alcanzan los estudiantes, a partir de la implementación de una unidad didáctica enmarcada en los principales cambios del municipio de Soacha entre los años 1970–2020. El objetivo principal de esta se centró en establecer relaciones de causalidad y temporalidad dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales en estudiantes de grado tercero del Liceo Cristiano Semilla de Vida ubicado en el Municipio de Soacha (Cundinamarca). Como resultado de la investigación se pudo evidenciar falencias dentro del análisis de las diferentes categorías planteadas, sin embargo, a medida de que fue avanzando el desarrollo de la unidad didáctica se demostró que el análisis y las relaciones de cambio, permanencia y causalidad fueron realizadas con alto nivel de apropiación y pensamiento crítico por parte de los estudiantes, lo cual es un fuerte indicio de la utilidad pedagógica de los instrumentos y herramientas contenidos en la unidad didáctica. |
Abstract: | This thesis mainly seeks to identify improvements in the historical, geographical and social relationships that students achieve, from the implementation of a didactic unit framed in the main changes of the municipality of Soacha between the years 1970-2020. The main objective of this was focused on establishing causal and temporal relationships within the process of teaching social sciences in third grade students of the Christian Seed of Life High School located in the Municipality of Soacha (Cundinamarca). As a result of the research, it was possible to show shortcomings within the analysis of the different categories proposed, however, as the development of the didactic unit progressed, it was shown that the analysis and the relations of change, permanence and causality were carried out with high level of appropriation and critical thinking on the part of the students, which is a strong indication of the pedagogical usefulness of the instruments and tools contained in the didactic unit. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1262 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El _crecimiento_soacha_1970- 2020_una_oportunidad.pdf | Texto completo | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_El _crecimiento_soacha_1970- 2020_una_oportunidad.pdf | Autorización | 103,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons