Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/164
Title: | Caracterización de la creatividad organizacional de la gobernación de Caldas |
Authors: | Gaviria Giraldo, Aura Liliana Zuluaga Estrada, Felipe Joves Ramírez, María del Pilar |
Advisor: | López Trujillo, Marcelo |
Keywords: | Liderazgo Pensamiento creativo Ambiente de trabajo Ambiente creativo |
Keywords: | Leadership Creative thinking Work environment Creative environment |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Esta investigación consiste en una indagación acerca de las características de la creatividad organizacional de la Gobernación de Caldas, a partir de tres factores básicos en la organización, el ADN ORGANIZACIONAL, el ESTILO DE LIDERAZGO y el POTENCIAL CREATIVO DE LOS COLABORADORES. El propósito es hacer un reconocimiento de la situación encontrada para determinar cómo interactúan estos factores dentro de la organización y si su configuración propicia el cumplimiento de sus objetivos. Esto le permitirá al grupo de trabajo proponer a la alta dirección de la Gobernación de Caldas, lineamientos relacionados con la implementación, aprovechamiento y, si es del caso, modificación de los elementos que conforman el ADN organizacional y la administración del recurso humano, y que se relacionen directamente con el potencial creativo de los colaboradores y el estilo de liderazgo de los servidores que tengan personal a cargo. En el trabajo se reconoce que La Gobernación de Caldas necesita ser una entidad del estado dinámica y moderna, representativa a nivel nacional tal como lo establece el plan de desarrollo 2008-2011, la realización de un estudio sobre creatividad le permitirá definir pautas para el mejoramiento de sus procesos internos y los productos al servicio de la comunidad, conocer los factores de carácter institucional que potencian, activan o inhiben la creatividad en sus servidores públicos. Ello le permitirá a la organización, llegar a productos y servicios de mejor calidad, alcanzar mayor credibilidad sobre la función pública y lograr mayor sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la institución. Se espera que el trabajo ofrezca las bases que permitan tomar de decisiones en la organización de procesos y el manejo de su capital intelectual apoyado en el ADN organizacional, el estilo de liderazgo y el potencial creativo que de estos salga a flote en beneficio de la misma organización. |
Abstract(eng): | This research presents a study on the characteristics of organizational creativity of the government of Caldas, from three basic factors in the organization, organizational DNA, leadership style and the creative potential of employees. The purpose is to survey the situation found to determine how these factors interact within the organization and if your configuration facilitates the achievement of its objectives. This will allow the working group proposed to the senior management of the Government of Caldas, guidelines related to the implementation, use and, if appropriate, modification of DNA elements that comprise the organizational and human resource management, and directly related to the creative potential of employees and the leadership style of servers with office staff. The paper acknowledges that the Government of Caldas needs to be a state agency dynamic and modern, nationally representative as stated the development plan 2008-2011, a study on creativity allows you to define rules for the improvement of their internal processes and products to serve the community, meet institutional factors that enhance, activate or inhibit creativity in their public servants. This will allow the organization to reach the best products and quality services, achieve greater credibility on public service and achieve a greater sense of belonging towards the institution officials. Work is expected to provide the foundations for decisionmaking process organization and management of intellectual capital in the organizational DNA supported the leadership style and the creative potential of these out afloat to the benefit of same organization. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/164 |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_creatividad_organizacional_gobernación_Caldas.pdf | Texto completo | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Caracterización_creatividad_organizacional_gobernación_Caldas.pdf | Autorizacion | 869,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License