Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/351
Title: | Aporte de las marcas comerciales del subsector confecciones al desarrollo económico local de la ciudad de Ibagué |
Authors: | Díaz Enciso, Oscar Germán Eduardo Ramos Moreno, Germán |
Advisor: | Reyes Martínez, Jaime Eduardo |
Keywords: | Desarrollo económico Política local Empleo Marcas |
Keywords: | Economic development Local politics Job Trademarks |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | El objetivo general de la presente investigación fue determinar el aporte de las marcas comerciales reconocidas del subsector confecciones a la generación de empleo formal, como dinamizador del desarrollo económico local de la ciudad de Ibagué, siendo así una investigación de alcance descriptiva, de enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto) y con un diseño de triangulación concurrente, a partir de dos fuentes de información: entrevistas a empresarios y el desarrollo de un grupo focal. Como resultados se determinó un importante grado de madurez y posicionamiento de las ocho empresas generadoras de marcas del subsector, las cuales cuentan con una estructura organizacional plenamente definidas por departamentos funcionales, además de un importante número de trabajadores, quienes laboran formalmente a través de contratos a término fijos e indefinidos, en su mayoría. Igualmente, se destacó la contratación de talleres satélites como parte de la tercerización de ciertos procesos de las empresas analizadas. En cuanto a la cadena de valor se identificó una amplia relación de redes empresariales, especialmente en el eslabón de la proveeduría de telas e insumos. Finalmente se concluyó que existe un importante aporte de las empresas estudiadas a la generación de empleo formal, tanto a nivel del sector económico manufacturero como a nivel general en la ciudad de Ibagué, además de una importante contribución en términos de parafiscalidad. |
Abstract(eng): | The general objective of the present investigation was to determine the contribution of the recognized commercial brands of the subsector confections to the generation of formal employment in Ibague, as a driver of the local economic development. The research had a descriptive scope, a mixed approach (qualitative and quantitative) and a concurrent triangulation design, based on two sources of information: interviews with businessmen and the implementation of a focal group. As results, it was determined an important degree of maturity and positioning of the eight brands companies analyzed. All of them have an organizational structure fully defined by functional departments, as well as a significant number of workers, who work formally through signed contracts to fixed and indefinite terms, mostly. Moreover, those brands companies hire satellite workshops as outsourcing partner in certain processes. Regarding the value chain, a broad relationship of business networks was identified, especially in the supply chain of cloth and materials. Finally, it was concluded that there is an important contribution of the companies studied to the generation of formal employment, both at the level of the manufacturing economic sector and at a general level in the city of Ibague, as well as an important participation in terms of parafiscal contributions. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/351 |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aporte_marcas_comerciales_subsector_confecciones_desarrollo_económico_local_ciudad_Ibagué.pdf | Texto completo | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Aporte_marcas_comerciales_subsector_confecciones_desarrollo_económico_local_ciudad_Ibagué.pdf | Autorización | 636,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License