Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/61
Title: | Piezo-punción cortical como método mínimamente invasivo para facilitar la inserción de dispositivos de anclaje temporal: un estudio preliminar In-vitro |
Authors: | Giraldo Prada, Lisbetd Montoya Giraldo, Daniela |
Advisor: | Gómez Arango, Juan Pablo |
Keywords: | Aparatos ortodónticos Métodos de anclaje en ortodoncia Implantes dentales |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Objetivo: Determinar el efecto de la piezo-punción cortical (PPC) sobre la carga axial máxima de inserción, el torque máximo de inserción y el torque máximo de remoción de mini implantes auto-perforantes en un modelo experimental con epífisis proximales de tibias bovinas. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio comparativo entre dos grupos de 20 mini implantes auto-perforantes insertados en hueso intacto (grupo control) y en hueso con piezo-punción cortical previa (grupo experimental). Se midió la carga axial máxima de inserción (CMI), el torque máximo de inserción (TI) y el torque máximo de remoción (TR) de los 20 mini implantes de cada grupo. Utilizando el sistema SPSS, se aplicó la prueba t-student para comparar TI y TR y la U de Mann Withney para comparar CMI en ambos grupos, además de la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Resultados: Se encontraron valores promedio de 12,85 (±4,32) Nw/cm, 13,7 (±4,54) Nw/cm y 2247,4 (±895,95) grF para el TI, TR y CMI del grupo experimental, respectivamente. En el grupo control se encontraron valores promedio de 20,2 (±4,7) Nw/cm, 22,3 (±5,17) Nw/cm y 4688,7 (±320,18) grF, respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre CMI, TI y TR entre grupos control y experimental (p<0,001). Conclusiones: La PPC previa a la inserción de mini implantes ortodónticos en tibia bovina reduce su CMI, TI y TR. Sin embargo, a pesar de de su reducción; TR continua siendo mayor que TI, lo que posiblemente favorece la estabilidad primaria del mini implante. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/61 |
Appears in Collections: | Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piezo-punción_cortical_método_mínimamente_invasivo.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Auto_Piezo_punción_cortical_método_mínimamente_invasivo.pdf | 962,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License