Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alba Castro, Mauricio Fernando | spa |
dc.contributor.author | Cardona Benjumea, Lorena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T18:28:09Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T18:28:09Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/743 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento pretende dar cuenta de un trabajo de investigación que responde a la necesidad de indagar sobre los problemas de calidad del sector del software, específicamente a lo relacionado con la forma en que la industria del software de la ciudad de Pereira aplica el proceso de pruebas, con el fin de desarrollar una propuesta que contribuya al mejoramiento de la calidad del software producido. Para tal fin, el proyecto plantea la creación de un proceso de pruebas funcionales1 que se puede aplicar de manera independiente al proceso de desarrollo del software elaborado por las MiPymes de la industria local. La investigación plantea el desarrollo de las siguientes fases: • Construcción del referente teórico. • Caracterización de las prácticas de pruebas de software empleadas por las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira. • Diseño del proceso de pruebas funcionales de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira, utilizando el metamodelo SPEM. • Validación del proceso planteado mediante dos pilotos de aplicación. • Realización de mejoras al proceso propuesto. Como resultado se obtuvo un proceso estructurado a través de una secuencia de actividades puntuales, que establecen la aplicación de técnicas soportadas en estudios previos, los atributos de calidad planteados por la norma ISO/IEC/25000 y los lineamientos definidos por el estándar ISO/IEC/IEEE 29119. Finalmente, y como conclusión, la aplicación del proceso en dos proyectos elaborados por una empresa local que hizo parte de la validación, logró que el software producido alcanzara mayores niveles de satisfacción por parte de los usuarios finales, situación que da cuenta de los buenos resultados obtenidos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Proceso de testing funcional de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Programas para computador-Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de software | spa |
dc.subject.proposal | Programas para computador-Pruebas | spa |
dc.subject.proposal | Requisitos de software | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This document aims to present the research that response the need of investigate about the problems of the quality of the software sector specifically related to the way of the software industry apply the test process in Pereira City with the purpose of developing a proposal which contribute to the improvement of the quality of the software produced. For that objective the project set the creation of a functional process which can be applied independently of the process of development software elaborated by the SMEs (Small and Medium Enterprises) of local industry. The research establishes the development of the following phases: Construction of the theoretical referent Characterization of the software testing practices used by the software developers of the city of Pereira. Design of the functional software testing process for the SMEs software developers of the city of Pereira, using the SPEM metamodel. Validation of the process proposed through two application pilots. Realization of improvements to the proposed process: As a result it was obtained a structured process through a sequencer punctual activities which establish the application of supported techniques in previous studies, the attributes of quality set by the norm ISO/IEC/9126 and the guidelines defined by the standard ISO/IEC/IEEE 29119. To conclude the application of the process in two projects elaborated by a local company which was part of the validation achieve that the produced software reached the highest levels of satisfaction by the final users, this situation demonstrates the excellent results obtained. | eng |
dc.subject.keyword | Computer programs-Quality control | eng |
dc.subject.keyword | Software quality | eng |
dc.subject.keyword | Computer programs-Tests | eng |
dc.subject.keyword | Software requirements | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf | Texto completo | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf | Autorización | 46,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons