Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/743
Title: | Proceso de testing funcional de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira |
Authors: | Cardona Benjumea, Lorena |
Advisor: | Alba Castro, Mauricio Fernando |
Keywords: | Programas para computador-Control de calidad Calidad de software Programas para computador-Pruebas Requisitos de software |
Keywords: | Computer programs-Quality control Software quality Computer programs-Tests Software requirements |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | El presente documento pretende dar cuenta de un trabajo de investigación que responde a la necesidad de indagar sobre los problemas de calidad del sector del software, específicamente a lo relacionado con la forma en que la industria del software de la ciudad de Pereira aplica el proceso de pruebas, con el fin de desarrollar una propuesta que contribuya al mejoramiento de la calidad del software producido. Para tal fin, el proyecto plantea la creación de un proceso de pruebas funcionales1 que se puede aplicar de manera independiente al proceso de desarrollo del software elaborado por las MiPymes de la industria local. La investigación plantea el desarrollo de las siguientes fases: • Construcción del referente teórico. • Caracterización de las prácticas de pruebas de software empleadas por las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira. • Diseño del proceso de pruebas funcionales de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira, utilizando el metamodelo SPEM. • Validación del proceso planteado mediante dos pilotos de aplicación. • Realización de mejoras al proceso propuesto. Como resultado se obtuvo un proceso estructurado a través de una secuencia de actividades puntuales, que establecen la aplicación de técnicas soportadas en estudios previos, los atributos de calidad planteados por la norma ISO/IEC/25000 y los lineamientos definidos por el estándar ISO/IEC/IEEE 29119. Finalmente, y como conclusión, la aplicación del proceso en dos proyectos elaborados por una empresa local que hizo parte de la validación, logró que el software producido alcanzara mayores niveles de satisfacción por parte de los usuarios finales, situación que da cuenta de los buenos resultados obtenidos. |
Abstract(eng): | This document aims to present the research that response the need of investigate about the problems of the quality of the software sector specifically related to the way of the software industry apply the test process in Pereira City with the purpose of developing a proposal which contribute to the improvement of the quality of the software produced. For that objective the project set the creation of a functional process which can be applied independently of the process of development software elaborated by the SMEs (Small and Medium Enterprises) of local industry. The research establishes the development of the following phases: Construction of the theoretical referent Characterization of the software testing practices used by the software developers of the city of Pereira. Design of the functional software testing process for the SMEs software developers of the city of Pereira, using the SPEM metamodel. Validation of the process proposed through two application pilots. Realization of improvements to the proposed process: As a result it was obtained a structured process through a sequencer punctual activities which establish the application of supported techniques in previous studies, the attributes of quality set by the norm ISO/IEC/9126 and the guidelines defined by the standard ISO/IEC/IEEE 29119. To conclude the application of the process in two projects elaborated by a local company which was part of the validation achieve that the produced software reached the highest levels of satisfaction by the final users, this situation demonstrates the excellent results obtained. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/743 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf | Texto completo | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf | Autorización | 46,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License