Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/895
Title: | Representaciones sociales que influyen en la comprensión del territorio, durante el desarrollo de la práctica social de Paz y Competitividad de la Universidad Autónoma de Manizales, un abordaje desde la perspectiva de ciudadanía y pensamiento social |
Authors: | Aguirre Ospina, Gloria Amparo |
Advisor: | Velasco Escobar, Luz Ángela |
Keywords: | Competencias ciudadanas Pensamiento social Comprensión del territorio Unidad didáctica |
Keywords: | Citizenship Social thought Territory’s comprehension Didactic unity |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | La presente investigación tuvo como objetivo general, develar las representaciones sociales, que influyen en la comprensión del territorio, por parte estudiantes de la práctica social de la Universidad Autónoma de Manizales, para la elaboración de una propuesta de intervención a través de la unidad didáctica, con un abordaje de ciudadanía y pensamiento social. Para lo anterior, se realizó una investigación de tipo cualitativo con enfoque descriptivo e interpretativo, utilizando la Teoría fundamentada como técnica de procesamiento y análisis de la información recolectada, mediante los procesos de codificación abierta, axial y selectiva, con lo que se procedió a la interpretación y establecimiento de relaciones entre las representaciones sociales encontradas en los estudiantes, el referente teórico y las posturas de la investigadora. Las representaciones sociales develadas con mayor influencia para la comprensión del territorio en los estudiantes, estuvieron relacionadas con las categorías de arraigo, ciudadanía, concepciones de territorio, comprensión del territorio y pensamiento social. En éste marco igualmente, surgieron importantes representaciones sociales desde el perfil profesional de los estudiantes, desde la enseñanza del docente y sorprendentemente desde la desarticulación y disociación de algunos conceptos. Se recomienda entonces según hallazgos, continuar indagando, en la forma como se concibe el territorio por parte de los estudiantes desde su proceso de formación en los diferentes programas y profundizar en el efecto del proceso de enseñanza en la creación de representaciones en la comprensión del territorio. |
Abstract(eng): | The present research had as main objective, to reveal the social representations that influence in the territory’s comprehension on the part of some students of the social practice of the “Universidad Autonoma de Manizales”, for the elaboration of an intervention proposal through of the didactic unit, with an approach of citizenship and social thought. Therefore, a qualitative research was carried out with a descriptive and interpretative approach, using the theory based on the processing and analysis of the information collected, through the open, axial and selective coding process, with which the interpretation and establishment of relationships between the social representations found in the students, the theoretical referent and the positions of the researcher. The social representations revealed with greater influence for the territory’s comprehension in the students, were related to the categories of rooting, citizenship, conceptions of territory, understanding of the territory and social thought. In this framework, important social representations emerged from the professional profile of the students, from the teaching of the teacher and surprisingly from the disarticulation and dissociation of some concepts. It is recommended according to findings, to continue investigating, in the way the territory is conceived by the students from their training process in the different programs and to deepen the effect of the teaching process in the creation of representations in the territory’s comprehension. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/895 |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Representaciones_sociales_influyen_comprensión_territorio_desarrollo_práctica_social_Paz_Competitividad_UAM_perspectiva_ciudadanía_pensamiento_social.pdf | Texto completo | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Representaciones_sociales_influyen_comprensión_territorio_desarrollo_práctica_social_Paz_Competitividad_UAM_perspectiva_ciudadanía_pensamiento_social.pdf | Autorización | 4,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License