Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Grisales, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Campos Arismendy, Margy Liseth | spa |
dc.contributor.author | Rojas Calderón, Teresa | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-04T17:32:29Z | spa |
dc.date.available | 2020-07-04T17:32:29Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1075 | spa |
dc.description.abstract | Este documento presenta los resultados de la investigación cuyo objetivo consistió en la caracterización de transformaciones de tratamiento y conversión en situaciones de la fracción como operador. El trabajo se llevó a cabo con estudiantes de grado séptimo, en la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de municipio de Málaga, Santander. La metodología utilizada es tipo descriptivo, enmarcado dentro del enfoque cualitativo. Este trabajo presenta una investigación con el propósito de caracterizar las dificultades en las transformaciones de tratamiento y conversión al solucionar situaciones de suma y resta en el contexto de la fracción como operador. Los principales resultados del estudio evidenciaron que los estudiantes presentan dificultades para reconocer trasformaciones de tratamiento al interior de un mismo registro debido a que carecen de conceptos elementales y conexión con la realidad, el estudiante antes de enfrentarse a situaciones matemáticas debe reconocer el contexto y hacerse una idea gráfica de lo que quiere operar. Este requiere la articulación de varios conceptos matemáticos como también del dominio de habilidades en cuanto al uso de procesos. Según la investigación al estudiante se le hace más complejo los tratamientos dentro de un mismo registro que el realizar conversiones, esto tiene que ver con el proceso de visualización, ya que para realizar tratamientos requiere de conceptos claros y la respectiva mecanización de procedimientos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Transformaciones de tratamiento y conversión en situaciones de la fracción como operador | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento | spa |
dc.subject.proposal | Conversión | spa |
dc.subject.proposal | Representaciones semióticas | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores de dificultad | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The purpose of this study is to characterize transformations of treatment and conversion in situations of the fraction as an operator. The research was conducted with seventh-grade students at the Francisco de Paula Santander High School in the municipality of Malaga, Santander. A descriptive type methodology, framed within the qualitative approach was used for this paper. The research aims at characterizing the difficulties in the transformations of treatment and conversion by solving situations of addition and subtraction in the context of the fraction as an operator. Difficulties in recognizing transformations of treatment within the same register were found because of the lack of elementary concepts and connection with reality. Students before facing mathematical situations must recognize the context and get a graphic idea of what they want to operate. This process requires the articulation of several mathematical concepts as well as the mastery of skills in the use of processes. According to the research students find it difficult complex treatments within the same register than performing conversions. This is related to the visualization process as it is necessary to have clear concepts and the respective mechanization of procedures to conduct treatments. | eng |
dc.subject.keyword | Treatment | eng |
dc.subject.keyword | Conversion | eng |
dc.subject.keyword | Semiotic representations | eng |
dc.subject.keyword | Difficulty indicators | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transformaciones_tratamiento_conversión_situaciones_fraccion_operador.pdf | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Transformaciones_tratamiento_conversión_situaciones_fraccion_operador.pdf | Autorización | 496,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons