Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1199
Title: | Factores de riesgo predictores de la asimetría de miembros inferiores en jugadores de deportes de conjunto: fútbol |
Authors: | Calderón González, Juan Carlos Morales Galvis, Johan Sebastian Riaño Reyes, Anthony |
Advisor: | Vidarte Claros, José Armando Garcia Solano, Karol Bibiana Arenas Arango, Alejandro Castiblanco Arroyave, Hector David |
Keywords: | Fútbol Factores de riesgo Rendimiento físico funcional |
Keywords: | Football Risk Factors Functional physical performance |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Objetivo: Determinar los factores de riesgo predictores de la asimetría de miembros inferiores MMII en jugadores de fútbol. Métodos: Estudio realizado bajo un enfoque empírico analítico, de tipo descriptivo correlacional con una fase multivariada en 139 futbolistas con edades entre los 15 y 20 años, pertenecientes a 11 ciudades de Colombia. Se realizaron visitas previas para el diligenciamiento de consentimientos informados, luego se aplicaron encuestas para la recolección de datos sociodemográficos y deportivos, además, la implementación de la batería de los Hop test, prueba de cajón de Wells, velocidad de 4 x 10 metros y sentadilla unilateral. Los estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 24, planteándose análisis univariados, bivariados y multivariados. Resultados: Los futbolistas tenían un promedio de edad de 16,55 ± 1,22 años, talla de 171,6 ± 7,4 cm, peso de 62,9 ± 8,4 kg. El porcentaje de asimetría de los sujetos fue de un 48,2%, por consiguiente, al analizar los factores extrínsecos con la simetría bilateral, no se encontró asociación entre las variables incluidas en la investigación, sin embargo, la prueba de Wells primer intento y test de Wells promedio, fueron variables significativas que permitieron realizar el modelamiento, que posee un porcentaje de acierto del 51,8%, lo que indica que tiene una buena capacidad explicativa. Es de resaltar que el OR para la variable flexibilidad (0.956) indica que existe 9 veces más posibilidades de tener simetría en MMII. Conclusiones: Es importante el diseño de un modelo de predicción de lesiones deportivas asociadas a las asimetrías, puesto que los deportes colectivos como el futbol debido a sus características tienden a influir sobre estas. Además, se debe hacer un seguimiento exhaustivo a métodos predictores de la asimetría bilateral para identificar variables que puedan estar asociadas a su manifestación. Por otra parte, es de resaltar que la variable flexibilidad utilizada en el presente estudio es de gran utilidad para la prevención de las asimetrías. |
Abstract(eng): | Objective:Determinetheriskfactorspredictiveoflowerlimbasymmetryinsoccerplayers. Methods:Studyconductedunderanempiricalanalyticalapproach,descriptivecorrelationaltypewithamultivariatephasein139soccerplayersagedbetween15and20years,belongingto11citiesinColombia.Previousvisitsweremadetofilloutinformedconsents,thensurveyswereappliedtocollectsociodemographicandsportsdata,addition,theimplementationoftheHoptestbattery,Wellsboxtest,4x10-meterspeedandunilateralsquat.StatisticalanalyseswereperformedwithSPSSversion24,usingunivariate,bivariateandmultivariateanalyses.Results:Thesoccerplayershadanaverageageof16.55±1.22years,heightof171.6±7.4cm,weightof62.9±8.4kg.Thepercentageofasymmetryofthesubjectswas48,2%,therefore,whenanalyzingtheextrinsicfactorswithbilateralsymmetry,noassociationwasfoundbetweenthevariablesincludedintheresearch,However,theWellsfirstattempttestandWellsaveragetestweresignificantvariablesthatallowedthemodeling,whichhasa51.8%successratewhichindicatesthatithasagoodexplanatorycapacity.ItisnoteworthythattheORfortheflexibilityvariable(0.956)indicatesthatthereis9timesmorepossibilitiesofhavingsymmetryinMMII.Conclusions:Itisimportanttodesignamodelforpredictingsportsinjuriesassociatedwithasymmetries,sincecollectivesportssuchassoccer,duetotheircharacteristics,tendtoinfluencetheseasymmetries,addition,exhaustivemonitoringofpredictorsofbilateralasymmetryshouldbecarriedoutinordertoidentifyvariablesthatmaybeassociatedwithitsmanifestation.Ontheotherhand,itshouldbenotedthattheflexibilityvariableusedinthisstudyisveryusefulforthepreventionofasymmetries. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1199 |
Appears in Collections: | Maestría en Actividad Física y Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores_riesgo_predictores_asimetría_miembros_inferiores_jugadores_deportes_conjunto_fútbol.pdf | Texto completo | 4,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Factores_riesgo_predictores_asimetría_miembros_inferiores_jugadores_deportes_conjunto_fútbol.pdf | Autorización | 48,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License