Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Grisales, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Mejía Urbano, Jorge Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T15:54:55Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-20T15:54:55Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1212 | spa |
dc.description.abstract | El presente artículo muestra los resultados de un estudio realizado en la Institución Educativa Municipal Ricaurte Nariño, el cual consistió en describir los niveles de argumentación y desempeño de estudiantes de grado noveno por medio de la aplicación de un cuestionario escrito, el cual se planteó como un diagnóstico de conocimientos previos del concepto de función lineal. Debido a la pandemia causada por el virus COVID-19 el estudio sólo pudo contar con estudiantes que tenían acceso a internet que fueron en total 13, dicho estudio se realizó en dos momentos: el primero de aplicación del diagnóstico y el segundo de análisis de la información recolectada, entre los principales resultados se estableció que un 79% de las evidencias presentan argumentaciones incompletas, así mismo se encontró que el 56% de las evidencias de desempeño fueron de nivel relacional y multiestructural, por último de acuerdo con los resultados de los niveles de argumentación y desempeño se estableció que hay una relación directamente proporcional entre argumentación y desempeño. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 69 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Argumentación y desempeño en la comprensión del concepto de función lineal en estudiantes de grado noveno | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Argumentos sustantivos | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Función lineal, taxonomía SOLO | spa |
dc.subject.proposal | Tolmin | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This article shows the results of a study conducted at the Municipal Educational Institution Ricaurte Nariño, which was to describe the levels of argumentation and performance of ninth grade students through the application of a written questionnaire, which was raised as a diagnosis of prior knowledge of the concept of linear function. Due to the pandemic caused by the COVID-19 virus, the study could only count on students who had access to the Internet, which were 13 in total, and the study was conducted in two stages: Among the main results it was established that 79% of the evidences present incomplete argumentations, likewise it was found that 56% of the performance evidences were of relational and multistructural level, finally according to the results of the argumentation and performance levels it was established that there is a directly proportional relationship between argumentation and performance. | eng |
dc.subject.keyword | Argumentation | eng |
dc.subject.keyword | Substantive Arguments | eng |
dc.subject.keyword | Performance | eng |
dc.subject.keyword | Linear function, SOLO taxonomy | eng |
dc.subject.keyword | Tolmin | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Argumentación_desempeño_comprensión_concepto_función_líneal_estudiantes_grado_noveno.pdf | Texto completo | 926,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Argumentación_desempeño_comprensión_concepto_función_líneal_estudiantes_grado_noveno.pdf | Autorización | 38,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License