Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/261
Título : | Identificación de las estrategias de gestión de innovación en las empresas del sector textil, confección, diseño y moda de la región centro sur de Caldas para la mejora de la competitividad |
Autor: | Alzate López, Lorena Mejía Volkmar, Andrea |
Director(es): | Ovalle Castiblanco, Alex Mauricio |
Palabras claves: | Gestión administrativa Industria textil Cambio organizacional Innovación empresarial |
keywords: | Administrative management Textile industry Organizational change Business innovation |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En la actualidad, las organizaciones de la industria de la moda en la región de Caldas presentan dificultades en gestión estratégica y gestión de innovación, y el conjugar estas dos variables se hace necesario para que puedan lograr la competitividad que les permita permanecer y crecer en el mercado local y global. Es por esto que en este proyecto el propósito es identificar las estrategias de gestión de innovación en las empresas del sector textil, confección, diseño y moda de la Región Centro Sur de Caldas y así saber qué impide que esta industria tenga bajos índices de competitividad. Los instrumentos metodológicos aplicados fueron validados por panel de expertos en innovación y estrategia organizacional, fueron tratados estadísticamente mediante el software SPSS y fueron aplicados a las empresas pertenecientes a las bases de datos disponibles en la ciudad de Manizales. Se encuentra que más del 70% de las empresas es informal en la aplicación de actividades de innovación, para un 40% las directrices organizacionales son informales y para el 30% son inexistentes y finalmente, los procesos estratégicos un 70% los tienen definidos informalmente y para un 20% son inexistentes. |
Abstract: | Today, organizations of the fashion industry in the region of Caldas present difficulties in strategic management and innovation management, and to combine these two variables it is necessary for them to achieve competitiveness that allows them to remain and grow in the local and global market. That is why in this project the goal is to identify management strategies of innovation in enterprises in the textile, apparel, design and fashion of South Caldas Central Region and thus figure out what prevents this industry from having low levels of competitiveness. The applied methodological tools were validated by a panel of experts in innovation and organizational strategy, treated statistically using SPSS software, and applied to companies belonging to the databases available in the city of Manizales. It is found that more than 70% of the companies is informal in implementing innovation activities. 40% of organizational guidelines are informal, 30% are non-existent. The strategic processes by 70% are informally defined and 20% are non-existent |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/261 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificación_estrategias_gestión_innovación_empresas_sector_textil_confección_diseño_moda_región_centro_sur_Caldas_mejora_competitividad.pdf | Texto completo | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Identificación_estrategias_gestión_innovación_empresas_sector_textil_confección_diseño_moda_región_centro_sur_Caldas_mejora_competitividad.pdf | Autorización | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons