Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/276
Título : | Potencial de conformación de equipos creativos en el grupo PROGEL S.A. 2012 |
Autor: | Ramírez González, Alejandro Sanabria Castaño, Hernán Palacio Cortés, Paula Fernanda |
Director(es): | Ríos Montoya, Margarita María |
Palabras claves: | Aptitud creadora en los negocios Trabajo en equipo Ambiente creativo Cultura organizacional |
keywords: | Creative aptitude in business Teamwork Creative environment Culture organizational |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Ante la constante mención de la innovación en las organizaciones como una condición propia de éstas para ser competitivas o hallar su valor diferencial, se hace necesario entender esa innovación desde la creatividad aportada por el recurso humano de la organización en sus roles laborales; relacionando las variables: habilidades creativas con los roles de equipo y los arquetipos con los roles de equipo dominantes; para de ésta manera describir el potencial creativo de una organización, el cual le permitirá conformar equipos creativos de alto potencial que propendan por la innovación. Esta investigación se realizó en el Grupo Progel S.A. aplicando Test de Torrance, Test de Pearson y Test de Belbin. Los cuales permitieron definir su potencial afectivo, relacional y creativo en función de la conformación de equipos creativos de trabajo para la innovación. |
Abstract: | Given the constant mention of innovation in organizations as a condition of these to be competitive or find their differential value, it is necessary to understand this innovation from the creativity provided by the human resource of the organization in their work roles; for this is necessary to describe the creative potential of an organization, which will allow it to form creative teams with high potential for innovation. This research was carried out in the Progel S.A. Applying Torrance Test, Pearson Test and Belbin Test. These allowed to define their affective, relational and creative potential as a function of the creation of creative work teams for innovation. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/276 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial_conformación_equipos_creativos_grupo_PROGEL_S.A._2012.pdf | Texto completo | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Potencial_conformación_equipos_creativos_grupo_PROGEL_S.A._2012.pdf | Autorización | 877,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons