Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/311
Título : | Determinantes del desarrollo económico local del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá |
Autor: | Coronado Bustos, Jully Tatiana Santos González, Leidy Lorena |
Director(es): | Alfonso Roa, Oscar Alfredo |
Palabras claves: | Condiciones económicas Desarrollo de la comunidad Planificación regional Desarrollo sostenible |
keywords: | Economic conditions Community development Regional planning Sustainable development |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | La falta de claridad en relación a los modelos de desarrollo pertinentes para esta región amazónica, frente a los actuales escenarios de globalización, y la falta de voluntad política, han profundizado problemáticas estructurales (violencia, desempleo, pobreza, desigualdad, entre otros), reflejadas en sus bajos niveles de desarrollo; es así, como durante la historia, el departamento del Caquetá y por tanto sus municipios, se ha caracterizado por afrontar sus procesos de desarrollo en una forma espontánea y desordenada, con falencias en su planeación y mediada por iniciativa propia de los actores institucionales o impuesto por planes elaborados a nivel central o de instancias internacionales. Sumergido en el anterior contexto, Belén de los Andaquíes es un municipio con gran diversidad de flora, fauna, paisajes y recursos hídricos, que lo hacen acreedor al título de ser uno de los municipios más biodiversos del departamento, no solo por pertenecer a la Amazonía, sino también fundamentado en la Ordenanza 024 de 2014 que lo reconoce y declara como-Municipio verde protector del agua‖; su ubicación geográfica junto con su riqueza natural lo convierten en un territorio estratégico y de vital importancia dentro del departamento del Caquetá. Alrededor de esta riqueza natural, en Belén de los Andaquíes se destacan y reconocen importantes procesos de organización social de base, lo que muestra un capital social en fortalecimiento, siendo uno de los municipios más representativos en este tipo de emprendimiento y razón por la cual hoy en día es considerado como municipio verde. |
Abstract: | The lack of clarity in relation to the relevant development models for this Amazon region, in the face of current globalization scenarios, and the lack of political will, have deepened structural problems (violence, unemployment, poverty, inequality, among others), reflected in their low levels of development; Thus, as throughout history, the department of Caquetá, and therefore its municipalities, has been characterized by facing its development processes in a spontaneous and disorderly way, with flaws in its planning and mediated by the institutional actors themselves or imposed by plans prepared at the central level or by international bodies. Submerged in the previous context, Belén de los Andaquíes is a municipality with a great diversity of flora, fauna, landscapes and water resources, which make it worthy of the title of being one of the most biodiverse municipalities in the department, not only because it belongs to the Amazon , but also based on Ordinance 024 of 2014 that recognizes and declares it as "Green Water Protecting Municipality"; its geographical location together with its natural wealth make it a strategic and vitally important territory within the department of Caquetá. Around this natural wealth, in Belén de los Andaquíes important processes of base social organization stand out and recognize, which shows a strengthening social capital, being one of the most representative municipalities in this type of enterprise and the reason why today today it is considered a green municipality. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/311 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes_desarrollo_económico_local_municipio_Belén_Andaquíes_departamento_Caquetá.pdf | Texto completo | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Determinantes_desarrollo_económico_local_municipio_Belén_Andaquíes_departamento_Caquetá.pdf | Autorización | 996,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons