Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/587
Title: | Una arquitectura empresarial fundamentada en TOGAF para el negocio de distribución de energía de la Central Hidroeléctrica de Caldas |
Authors: | Valencia Sánchez, José Jahir |
Advisor: | Linares, Luis Emilio |
Keywords: | Togaf-Programas para computador CHEC-Historia Comisión de Energía y Gas-CREG Norma ISO 27001 Sistema de Distribución Local-SDL |
Keywords: | Togaf-Computer programs CHEC-History Energy and Gas Commission-CREG ISO 27001 standard Local Distribution System-SDL |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | La actividad económica de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de energía, se ve fuertemente vigilada por la regulación estatal, la cual busca asegurar la disponibilidad y calidad del servicio de energía, con el fin de que todos los consumidores puedan contar con el suministro eléctrico, a costos adecuados, y reduciendo al máximo el impacto ambiental. Debido a todos estos mecanismos regulatorios y a las necesidades cambiantes de los consumidores de los servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios públicos, deben estar en un constante replanteamiento de sus estrategias, lo cual conlleva a que el modelo gerencial y todos los elementos alrededor de éste, permiten construir un lenguaje común con las personas, el cual facilita la alineación las acciones del día a día con el direccionamiento estratégico, la integración de diferentes iniciativas y el apalancamiento de las tecnologías de la información a las estrategias empresariales. Para ayudar a la empresa a afrontar esta problemática a mediados de los años 90 se introduce “Arquitectura Empresarial” el cual expone una definición basada en el panorama "general" de la empresa, cubriendo los procesos de negocio, las estrategias empresariales, los sistemas de información, datos e información y la infraestructura, para dar vía a la realización de la visión empresarial mediante el análisis, diseño e implementación progresiva y adaptativa de una arquitectura que mantenga una armonía entre los diferentes aspectos que dentro y fuera del negocio afectan la forma como se cumplen las metas estratégicas. |
Abstract(eng): | The economic activity of the companies that provide home public energy services is closely monitored by state regulation, which seeks to ensure the availability and quality of the energy service, so that all consumers can count on electricity supply. , at adequate costs, and minimizing the environmental impact. Due to all these regulatory mechanisms and the changing needs of consumers of public services, companies providing public services must be in a constant rethinking of their strategies, which leads to the management model and all the elements around it , allow building a common language with people, which facilitates the alignment of day-to-day actions with strategic directing, the integration of different initiatives and the leverage of information technologies to business strategies. To help the company deal with this problem in the mid-90s, "Enterprise Architecture" was introduced, which exposes a definition based on the "general" panorama of the company, covering business processes, business strategies, and management systems. information, data and information and infrastructure, to give way to the realization of the business vision through the analysis, design and progressive and adaptive implementation of an architecture that maintains a harmony between the different aspects that inside and outside the business affect the way in which strategic goals are met. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/587 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arquitectura_empresarial_fundamentada_TOGAF_negocio_distribución_energía_Central_Hidroeléctrica_Caldas.pdf | Texto completo | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Arquitectura_empresarial_fundamentada_TOGAF_negocio_distribución_energía_Central_Hidroeléctrica_Caldas.pdf | Autorización | 638,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License