Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/699
Título : | Factores asociados con la presencia de cáncer de mama en mujeres del municipio de Popayán Cauca 2014-2017 |
Autor: | Muñoz Córdoba, Yenni Tatiana Suárez Garcés, María Mercedes |
Director(es): | Aristizábal Vélez, Paula Andrea García Chamorro, Diana Andrea |
Palabras claves: | Mamas-Neoplasmas Neoplasmas de seno-Estudio de casos Enfermedades de la mama-Estudio de casos |
keywords: | Breast-Neoplasms Breast neoplasms-Case studies Breast diseases-Case studies |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Objetivo: Determinar los factores asociados al cáncer de mama en mujeres con diagnóstico de la enfermedad, atendidas en las instituciones de salud del Municipio de Popayán Cauca durante los años 2014-2017. Metodología: Para determinar los factores asociados se tuvieron en cuenta los antecedentes familiares, características reproductivas y los estilos de vida en el riesgo de desarrollar cáncer de mama, se estudiaron los casos (116) diagnosticados por primera vez y con confirmación histológica durante años 2014-2017, residentes en el municipio de Popayán y mayores de 18 años. Los controles fueron seleccionados pareados por edad y con diagnóstico de mamografía negativa. La información se obtuvo mediante una entrevista y el análisis se realizó mediante el paquete estadístico SPSS. Resultados: El estrato que predominó en los casos fue el 1 (35,3%), los controles con estrato 2 (30,2%); promedio de ingresos de los casos fue <1 (SMLV) (56%), los controles entre 3 a 4 SMLV (36,2%); antecedentes familiares de cáncer aumentan a 3,5 veces la fuerza de asociación a tener cáncer de mama (P<0,001). Edad de menarquía, Regularidad del ciclo menstrual, Número de embarazos y Muertes fetales presentaron significancia estadística (P< 0,05) en ambos grupos. Conclusiones: La edad de diagnóstico de cáncer, etnia, nivel educativo y régimen de afiliación fueron estadísticamente significativas entre los grupos de estudio; encontrarse en un estrato menor o igual a 2 presenta una asociación mayor de riesgo que vivir en una zona de mayor estrato. |
Abstract: | Objetive: To determine the factors associated with breast cancer in women diagnosed with the disease, attended in the health institutions of the Municipality of Popayán Cauca during the years 2014-2017. Methodology: To determine the associated factors, family history, reproductive characteristics and lifestyles were taken into account in the risk of developing breast cancer. Cases (116) diagnosed for the first time and with histological confirmation for years 2014 were studied. 2017, residents in the municipality of Popayán and over 18 years of age. The controls were selected matched by age and with a diagnosis of negative mammography. The information was obtained through an interview and the analysis was carried out using the statistical package SPSS. Results: The stratum that predominated in the cases was 1 (35.3%), controls with stratum 2 (30.2%); Average income of cases was <1 (SMLV) (56%), controls between 3 to 4 SMLV (36.2%); Family history of cancer increases to 3.5 times the strength of association to having breast cancer (P <0.001). ). Age of menarche, Regularity of the menstrual cycle, Number of pregnancies and fetal deaths had statistical significance (P <0.05) ) in both groups. Conclusions: The age at diagnosis of cancer, ethnicity, educational level and affiliation regime were statistically significant among the study groups; being in a stratum less than or equal to 2 presents a greater risk association than living in a higher stratum zone. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/699 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores_asociados_presencia_cáncer_mama_mujeres_municipio_Popayán_Cauca_2014_2017.pdf | Texto completo | 976,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Factores_asociados_presencia_cáncer_mama_mujeres_municipio_Popayán_Cauca_2014_2017.pdf | Autorización | 950,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons