Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Sánchez, Andrés Fernando | spa |
dc.contributor.author | Oviedo Polanía, César Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T03:30:13Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-05T03:30:13Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/818 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue analizar el efecto de la estrategia didáctica con regulación metacognitiva para abordar adición de números decímales en estudiantes de quinto grado de primaria en una Institución oficial de Pacarní (Huila), ante las fallas para solucionar problemas con números decimales y las dificultades a la hora de reconocer un número decimal además de tener que emplearlo en muchas situaciones de su vida cotidiana. La metodología fue de enfoque mixto por fases, con una muestra intencional de seis participantes niños y niñas en quinto grado de primaria en el municipio de Pacarní (Huila), reconocidos en desempeños diagnósticos bajo, medio y alto, a quienes se le aplicaron diversas actividades de regulación metacognitiva distribuidas en dos talleres y una valoración final para incentivar el desarrollo de estrategias de regulación metacognitivas. Los resultados arrojados fueron desempeños altos por logros entre el 100 por ciento en un 67 por ciento de ellos y el 88,8 por ciento en el 33 por ciento de los estudiantes involucrados en la estrategia; en tanto que sus procesos metacognitivos sobre planeación, control y evaluación mostraron una estructura de explicación clara y más jerarquizada hacia lo procedimental junto a un análisis crítico entre información fundamental y la innecesaria. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Solución de situaciones de estructura aditiva con números decimales a través del empleo de procesos de regulación metacognitiva | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Educación social | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of the research was to analyze the effect of the didactic strategy with metacognitive regulation to address the addition of decimal numbers in fifth grade students in an official Institution of Pacarní (Huila), the failures to solve problems with decimal numbers and the difficulties in recognizing a decimal number besides having to use it in many situations of his daily life. The methodology was a mixed approach by phases, with an intentional sample of six children in the fifth grade of primary school in the municipality of Pacarní (Huila), recognized in low, medium and high diagnostic performances, to whom various activities were applied. of metacognitive regulation distributed in two workshops and a final assessment to encourage the development of metacognitive regulatory strategies. The results were high performance achievements between 100 percent in 67 percent of them and 88.8 percent in 33 percent of students involved in the strategy; while their metacognitive processes on planning, control and evaluation showed a structure of clear explanation and more hierarchical towards the procedural together with a critical analysis between fundamental and unnecessary information. | eng |
dc.subject.keyword | Social education | eng |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solución_situaciones_estructura_aditiva_números_decimales_empleo_procesos_regulación_metacognitiva.pdf | Texto completo | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Solución_situaciones_estructura_aditiva_números_decimales_empleo_procesos_regulación_metacognitiva.pdf | Autorización | 641,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons