Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/84
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo de Mejía, Francia | spa |
dc.contributor.advisor | García Castro, Ligia Inés | spa |
dc.contributor.author | Dávila Correa, Alba Regina | spa |
dc.contributor.author | Velasco Escobar, Luz Ángela | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T15:06:56Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-25T15:06:56Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/84 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comprender los procesos de planeación en niños de 10 y 11 años cuando se enfrentan a la resolución de problemas. El modelo metodológico de la investigación se propuso desde la aplicación de diferentes estrategias de contacto que proporcionaron un real acercamiento al reconocimiento de la planeación, para posteriormente, y partiendo de un análisis de la información recogida durante la ejecución de la tarea, se identificaran las categorías emergentes que permitieran un reconocimiento de las formas que los niños proponen para solucionar un problema. Los resultados permitieron demostrar que los niños proponen diferentes modos de enfrentar un problema, identificándose cuatro categorías que describen formas de trabajo diferenciadas y que podrían llegar a aportar elementos importantes para introducir en el aula la enseñanza y práctica de la habilidad de planeación como elemento fundamental de los procesos metacognitivos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Un acercamiento a la compresión de la habilidad de planeación en niños, cuando se enfrentan a la solución de problemas | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Solución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Proceso mental de la información en niños | spa |
dc.subject.proposal | Razonamiento infantil | spa |
dc.subject.proposal | Cognición en niños | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this research was to understand the planning processes in 10 and 11-year-old children when they face problem solving. The methodological model of the research was proposed from the application of different contact strategies that provided a real approach to the recognition of the planning, for later, and based on an analysis of the information collected during the execution of the task, the categories were identified emerging that allow a recognition of the ways that children propose to solve a problem. The results made it possible to demonstrate that children propose different ways of facing a problem, identifying four categories that describe different ways of working and that could contribute important elements to introduce the teaching and practice of planning skills in the classroom as a fundamental element of metacognitive processes. | eng |
dc.subject.keyword | Problem solving | eng |
dc.subject.keyword | Mental information processing in children | eng |
dc.subject.keyword | Child reasoning | eng |
dc.subject.keyword | Cognition in children | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acercamiento_compresión_habilidad_planeacion_niños_cuando_enfrentan_solución_problemas.pdf | Texto completo | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Acercamiento_compresión_habilidad_planeacion_niños_cuando_enfrentan_solución_problemas.pdf | Autorización | 630,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons