Efecto de los aditivos extraídos de la cascarilla de arroz sobre las propiedades mecánicas y la durabilidad de matrices cementicias
dc.contributor.advisor | Moscoso Londoño, Oscar | spa |
dc.contributor.advisor | Pineda Gómez, Posidia | spa |
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Francy Nelly | spa |
dc.contributor.author | Hincapié Rojas, Daniel Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:42:12Z | spa |
dc.date.available | 2024-12-13T19:42:12Z | spa |
dc.date.issued | 2023 | spa |
dc.description.abstract | El subproducto principal de la industria arrocera, la cascarilla de arroz, se convierte en una valiosa materia prima mediante procesos químicos. De esta, se extraen microfibras de celulosa y compuestos basados en sílice. Estos componentes se utilizan en diversos fines, incluido el refuerzo de materiales a base de cemento, como el fibrocemento, un material liviano y resistente común en construcción ligera. En este estudio, se examinó el impacto de agregar diferentes porcentajes de micro y nanopartículas de sílice a las propiedades del fibrocemento. Las microfibras de celulosa se obtuvieron de la cascarilla de arroz mediante tratamientos alcalinos y de blanqueamiento. Además, se emplearon micro y nanopartículas de sílice obtenidas mediante procesos térmicos, químicos y de molienda mecánica de alta energía. Las mezclas de micro y nanopartículas de sílice, junto con microfibras de celulosa y otros componentes del fibrocemento, se dejaron curar durante 28 días y luego se caracterizaron físico-química y mecánicamente. Algunas muestras se sometieron a ciclos de envejecimiento acelerado simulando condiciones extremas. Los resultados indicaron que la adición del 5% tanto de micro como de nanopartículas de sílice mejoró significativamente las propiedades mecánicas del fibrocemento. | spa |
dc.description.abstracteng | The main byproduct of the rice industry, rice husk, is converted into a valuable raw material through chemical processes. From this, cellulose microfibers and silica-based compounds are extracted. These components are used for a variety of purposes, including reinforcing cement-based materials such as fiber cement, a lightweight, strong material common in lightweight construction. In this study, the impact of adding different percentages of silica micro- and nanoparticles on the properties of fiber cement was examined. Cellulose microfibers were obtained from rice husk through alkaline and bleaching treatments. In addition, silica micro- and nanoparticles obtained through thermal, chemical, and high-energy mechanical grinding processes were used. The mixtures of silica micro- and nanoparticles, together with cellulose microfibers and other fiber cement components, were allowed to cure for 28 days and then were characterized physically-chemically and mechanically. Some samples were subjected to accelerated aging cycles simulating extreme conditions. The results indicated that the addition of 5% of both silica micro- and nanoparticles significantly improved the mechanical properties of the fibercement | eng |
dc.format.extent | 215 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11182/1471 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset | eng |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | eng |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.decs | Fibrocemento | spa |
dc.subject.lemb | Microfibras de celulosa | spa |
dc.subject.lemb | Sílice | spa |
dc.subject.lemb | Módulo de rotura | spa |
dc.subject.lemb | Envejecimiento acelerado | spa |
dc.title | Efecto de los aditivos extraídos de la cascarilla de arroz sobre las propiedades mecánicas y la durabilidad de matrices cementicias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | eng |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | eng |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | eng |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Doctorado | spa |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: