Desarrollo de la habilidad argumentativa, mediado por el diseño y aplicación de una unidad didáctica sobre modelos atómicos, en estudiantes de grado 7 de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero (Dosquebradas, Risaralda)
dc.contributor.advisor | Henao Giraldo, Wilman Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Marín Rodríguez, René | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:55:21Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T21:55:21Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | Este es un informe de la investigación sobre el desarrollo de la argumentación científica escolar, como dimensión del pensamiento crítico, en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. Se buscó establecer la relación entre la argumentación y su desarrollo a través del diseño y aplicación de unidades didácticas en el campo específico de la química. Para la intervención didáctica se diseñó una unidad didáctica, sobre los modelos atómicos, con base en el modelo argumentativo de Toulmin, que fue incorporado explícitamente en cinco actividades promotoras de la argumentación, las cuales fueran aplicadas a 64 estudiantes. El análisis cualitativo de la información recolectada a través de la aplicación de un Pretest y Postest, permitió establecer los niveles argumentativos y la calidad de los argumentos, y fue realizado con 7 estudiantes. La caracterización de los niveles de argumentación permitió establecer que la mayoría de los estudiantes, presentan argumentos que estructuralmente se clasifican en el nivel 3, tanto en el Pretest como en el Postest. De igual manera se pudo establecer que los cambios en los niveles argumentativos se pueden evidenciar más fácilmente, cuando hay movimientos de niveles bajos al nivel 3, y cuando del nivel 3 los estudiantes se movilizan a niveles superiores. La calidad de los argumentos, entendida como funcionalidad de los mismos y cuya construcción de argumentos que cumplen con los criterios de forma, contenido y contexto, mejora en gran medida después de la intervención didáctica, intencionalmente diseñada bajo el modelo de argumentación científica escolar. | spa |
dc.description.abstracteng | This is a report of the research about the development of school scientific argumentation, as a dimension of critical thinking, in seventh grade students of the Agustín Nieto Caballero - Educational Institution. The aim was to establish the relationship between argumentation and its development through the design and application of didactics units in the specific field of chemistry. For the didactic intervention a didactic unit was designed, on the atomic models, based on the Toulmin’s argumentative model that was incorporated explicitly in five activities that promote the argumentation, which were applied to 64 students. The qualitative analysis of the information collected through the application of a pre and posttest, allowed to establish the argumentative levels and the quality of the arguments, and was carried out with 7 students. The characterization of the levels of argumentation made it possible to establish that the majority of students present arguments that are structurally classified in level 3, in both Pretest and Posttest. Likewise, it was established that changes in argumentative levels can be more easily evidenced, when there are movements from low levels to level 3, and when level 3 students move to higher levels. The quality of the arguments, understood as their functionality and whose construction of arguments that meet the criteria of form, content and context, greatly improves after the didactic intervention, intentionally designed under the school scientific argumentation model. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/784 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Argumentation | eng |
dc.subject.keyword | Secondary education | eng |
dc.subject.keyword | Teaching methods | eng |
dc.subject.keyword | Didactic unit | eng |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Educación secundaria | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.title | Desarrollo de la habilidad argumentativa, mediado por el diseño y aplicación de una unidad didáctica sobre modelos atómicos, en estudiantes de grado 7 de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero (Dosquebradas, Risaralda) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo_habilidad_argumentativa_mediado_diseño_aplicación_unidad_didáctica_modelos_atómicos_estudiantes_grado_7_Institución_Educativa_Agustín_Nieto_Caballero_Dosquebradas_Risaralda.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Desarrollo_habilidad_argumentativa_mediado_diseño_aplicación_unidad_didáctica_modelos_atómicos_estudiantes_grado_7_Institución_Educativa_Agustín_Nieto_Caballero_Dosquebradas_Risaralda.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: