Aporte del juego en la comprensión de problemas con números racionales
dc.contributor.advisor | García Castro, Ligia Inés | |
dc.contributor.author | Franco Céspedes, Henry Leonel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:35:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T19:35:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe el aporte del juego en la comprensión de problemas con números racionales en estudiantes de octavo grado. Este se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo-descriptivo, en una muestra de 12 estudiantes en los cuales se ha identificado una problemática con relación al desarrollo de las competencias del área de matemáticas: evidenciándose en su rendimiento académico. La presente investigación implementó la unidad didáctica que se estructuró en tres momentos: el primero denominado ubicación; el segundo llamado desubicación y el tercero reenfoque; cada uno de los momentos de la unidad didáctica pretendió atender a los objetivos específicos, lo cual permitió observar y analizar el proceso de resolución de problemas llevado a cabo por los estudiantes de la muestra desde el momento de exploración de ideas previas, durante el desarrollo de las estrategias lúdicas implementadas en las actividades de aprendizaje y ejecutadas en el momento de la desubicación y finalmente en el momento de reenfoque, punto en el que se pudo llegar a responder a la pregunta de investigación. | spa |
dc.description.abstracteng | The present work describes the contribution of the game in the understanding of problems with rational numbers in eighth grade students. This was developed from a qualitative-descriptive approach, in a sample of 12 students in whom a problem has been identified in relation to the development of competencies around mathematics: evident in their academic performance. This research implemented the didactic unit that was structured in three moments: the first called location; the second called dislocation and the third refocusing; Each of the moments of the didactic unit sought to meet the specific objectives, which allowed us to observe and analyze the problem-solving process carried out by the students in the sample from the moment of exploring previous ideas, during the development of the playful strategies implemented in the learning activities and executed at the moment of dislocation and finally at the moment of refocusing, the point at which the research question could be answered. | spa |
dc.format.extent | 112 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1448 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Problem solving | spa |
dc.subject.keyword | Rational numbers | spa |
dc.subject.keyword | Didactic unit | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Números racionales | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.title | Aporte del juego en la comprensión de problemas con números racionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Enseñanza de las Ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Aporte_juego_comprensión_problemas.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Auto_Aporte_juego_comprensión.pdf
- Tamaño:
- 720.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: