La resolución de problemas desde la regulación metacognitiva, hacia el aprendizaje del concepto de fracción
dc.contributor.advisor | Quintero Correa, Sandra María | spa |
dc.contributor.author | Caycedo Vega, Carlos Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T23:00:30Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T23:00:30Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra las implicaciones que tiene la vinculación de estrategias de regulación metacognitiva (planeación, monitoreo y evaluación) en la resolución de problemas relacionados con el aprendizaje del concepto de fracción en estudiantes de grado tercero. El diseño metodológico utilizado fue de corte cualitativo de alcance descriptivo del tipo estudio de casos. La intervención se realizó a través de una unidad didáctica en tres momentos; en el momento de ubicación, se les presentó a los estudiantes el instrumento de ideas previas, en el momento de desubicación, se modelaron distintas situaciones problema de acuerdo al modelo de Miguel de Guzmán, y posteriormente el trabajo guiado permitió que los estudiantes interiorizaran de manera individual y colectiva la heurística; por último, en el momento de reenfoque, se verificó la manera en que los estudiantes abordan la solución de problemas, de acuerdo a si están presentes las estrategias de regulación metacognitiva. Los diferentes análisis revelan que las situaciones problemas que se resuelven con el uso de estrategias de regulación metacognitiva (planeación, monitoreo y evaluación) logran desarrollar en los estudiantes aspectos de reflexión en torno a su aprendizaje y de evaluación de sus saberes. | spa |
dc.description.abstracteng | This paper shows the implications of linking metacognitive regulation strategies (planning, monitoring and evaluation) in solving problems related to learning the concept of fraction in third grade students. The methodological design used was of a qualitative cut of descriptive scope of the case study type. The intervention was carried out through a didactic unit in three moments; At the time of location, students were presented with the instrument of previous ideas, at the time of relocation, different problem situations were modeled according to the model of Miguel de Guzmán, and later the guided work allowed the students to interiorize in a individually and collectively the heuristic, finally, at the time of refocusing, the way in which the students approach the solution of problems was verified, according to whether metacognitive regulation strategies are present. The different analyzes reveal that the situations that are solved with the use of metacognitive regulation strategies (planning, monitoring and evaluation) manage to develop in students aspects of reflection about their learning and evaluation of their knowledge. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/789 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.keyword | Mathematics-Teaching | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
dc.subject.keyword | Didactic unit | eng |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.title | La resolución de problemas desde la regulación metacognitiva, hacia el aprendizaje del concepto de fracción | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Resolución_problemas_regulación_metacognitiva_aprendizaje_concepto_fracción.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Resolución_problemas_regulación_metacognitiva_aprendizaje_concepto_fracción.pdf
- Tamaño:
- 558.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: