Modelo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en grupos de investigación de las Universidades de la ciudad de Manizales
dc.contributor.advisor | Osorio Londoño, Andrés Alberto | spa |
dc.contributor.author | Ospina Montes, Clemencia | spa |
dc.contributor.author | Gómez Meza, Milena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T17:27:26Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T17:27:26Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description.abstract | Esta tesis plantea como propósito esencial, determinar la aplicabilidad de los Modelos de Vigilancia Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC), en las prácticas, actividades y procesos que son desarrollados por grupos de investigación de Manizales, Colombia, cuando éstos poseen necesidades concretas de información y conocimiento. Para ello, se realizó primeramente una revisión literaria que posibilitó definir un marco de referencia sobre VT e IC, gracias a la comparación de diversas perspectivas teóricas. En segundo lugar, fueron descritos los procesos claves que los grupos de investigación llevan a cabo, por medio de la aplicación de entrevistas a los líderes de éstos. En tercer lugar, se evaluó la coherencia entre teoría y práctica, al confrontar el marco de referencia definido con los resultados del proceso de entrevista. Por último, se determinó que la VT e IC sí pueden ser herramientas aplicadas bajo el marco de la misión y objetivos de los grupos de investigación, puesto que el modelo que emerge de la evaluación teórico-práctica y del proceso de validación y mejoramiento por parte de expertos nacionales e internacionales, conserva la estructura y actividades medulares que la teoría sobre VT e IC propone. | spa |
dc.description.abstracteng | This master thesis assessed the applicability of Technological Vigilance (TV) and Competit ive Intelligence (CI) in practices, activities and processes developed by Research Groups from Manizales, Colombia. In order to reach the prior purpose, in first place a literature review about TV and CI was carried out to establish a theoretical framework. Secondly, applying the interview as strategy research to groups’s leaders, allowed to describe groups’s core processes. Thirdly, theory about TV and CI was compared against interview results for evaluating links between both. Through all this process, it was possible to establish that that theory about VT and IC can be really applied in research groups, because the emergent model from the theoretical-practical evaluatión and validation and improvement by national and international experts, preserves the medular structure and activities that theory about VT e IC proposes. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/607 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Research-Decision making | eng |
dc.subject.keyword | Information processing | eng |
dc.subject.keyword | Administration | eng |
dc.subject.keyword | Competitiveness | eng |
dc.subject.proposal | Investigación-Toma de decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Procesamiento de la información | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.title | Modelo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en grupos de investigación de las Universidades de la ciudad de Manizales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo_vigilancia_tecnológica_inteligencia_competitiva_grupos_investigación_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Modelo_vigilancia_tecnológica_inteligencia_competitiva_grupos_investigación_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 826.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: