Relación entre los conocimientos, sobre innovación, y las prácticas desarrolladas por los instructores del centro de comercio y servicios del SENA regional caldas
dc.contributor.advisor | Barajas Sepúlveda, Diego Fernando | spa |
dc.contributor.author | Cardona Becerra, José Ever | spa |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T16:42:25Z | spa |
dc.date.available | 2020-11-26T16:42:25Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.description.abstract | El Centro de Comercio y Servicios ha realizado mediciones, del factor innovación, mediante el proceso de autoevaluación realizado en el año 2016, el factor innovación y desarrollo tecnológico en los proyectos formativos, del centro de formación en el nivel de tecnólogo, se ubica en cualificación “No se cumple”, y el factor gestión de la innovación se ubica en cualificación “se cumple aceptablemente” Teniendo en cuenta que los instructores constituyen un factor esencial como mediadores que deben garantizar la transposición del conocimiento y permitir que los aprendices desarrollen plenamente sus potencialidades en el proceso formativo, en el presente trabajo se pretende determinar la relación entre los conocimientos sobre innovación y las prácticas desarrolladas por los instructores del centro de comercio y servicios del SENA, Regional Caldas. Para ello se hizo un estudio de carácter descriptivo con la participación de 24 Instructores de la entidad, a los cuales se aplicó una encuesta técnica y se utilizó un instrumento de acompañamiento pedagógico de la Escuela Nacional de Instructores A partir de los resultados obtenidos, se pudo establecer que el conocimiento sobre el concepto de innovación es bajo y que las prácticas desarrolladas por los instructores son identificadas como convencionales sin un aporte significativo frente a la innovación. | spa |
dc.description.abstracteng | The Services and Trade Center, at the Colombian National Learning Service – SENA, has performed measurements, concerning the innovation factor, through the self-assessment process, in the year 2016, which involved the academic community of the institution. The Innovation Factor and the technological development resulting along the training projects at the Technological Training Center are located in “Not fulfilled” qualification. The Technology Transfer Factor is also qualified as “Not fulfilled” and the Innovation Management Factor is qualified as “Acceptably fulfilled”. The trainers are an essential factor and they, in their role as mediators, must guarantee the knowledge translation so that the trainees entirely develop their potentials in the course of the training process. This work aims at defining the relationship between innovation knowledge and practices developed by the trainers at the Services and Trade Center at SENA, Regional Caldas. For this, a descriptive study with the participation of twenty-four trainers at this Center was made. A technical survey was applied along with a pedagogical tool from the National School of Trainers. It was established, from the results obtained, that the knowledge concerning the innovation concept is low and that the practices developed by trainers are labeled as conventional ones, thus lacking a significant contribution to innovation. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1120 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Knowledge | eng |
dc.subject.keyword | Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Practices | eng |
dc.subject.keyword | Education | eng |
dc.subject.proposal | Conocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.title | Relación entre los conocimientos, sobre innovación, y las prácticas desarrolladas por los instructores del centro de comercio y servicios del SENA regional caldas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Relación_entre_conocimientos_innovación_prácticas_desarrolladas_instructores_centro_comercio_servicios_Sena_Regional_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Relación_entre_conocimientos_innovación_prácticas_desarrolladas_instructores_centro_comercio_servicios_Sena_Regional_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 37.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: