Niveles de comprensión lectora a través de textos sobre plantas en estudiantes de tercer grado de primaria de la sede Francisco José De Caldas
dc.contributor.advisor | Marín Rodríguez, René | |
dc.contributor.author | Coque, Estella Lucio | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T16:11:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T16:11:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La comprensión de lectura es una habilidad fundamental para el aprendizaje y el éxito académico de los estudiantes. En el caso específico de los estudiantes de tercer grado de primaria de la sede Francisco José de Caldas, se ha identificado que presentan dificultades en la comprensión de lectura, especialmente en el área de ciencias naturales. Estas dificultades se evidencian en la falta de familiaridad con las palabras utilizadas en el texto, lo que les dificulta entender el significado literal de lo que leen, así como en la dificultad para comprender el significado implícito o las ideas que se infieren de un texto. Además, se observa que los estudiantes tienen dificultades para cuestionar y evaluar la información, identificar la intención del autor, evaluar la credibilidad de las fuentes y generar juicios críticos sobre la información leída. Todo esto limita su capacidad para analizar, sintetizar y evaluar la información leída, lo que puede afectar su capacidad para comprender textos complejos y para aplicar el pensamiento crítico en situaciones de la vida real. | spa |
dc.description.abstracteng | This study aimed to explore how reading comprehension levels develop through texts about plants in third-grade primary school students at the Francisco José de Caldas campus. To achieve this goal, a qualitative research approach was used. This approach is beneficial because it provides detailed and in-depth information about students' experiences and perceptions regarding reading comprehension. This information was obtained through participant observation and interviews. In the initial phase of the study, the reading comprehension level of the students was assessed using a diagnostic evaluation. Afterward, the intervention was conducted, which consisted of 12 sessions that focused on the topic of plants. The intervention was carried out using intervention guides that were structured in different ways. Some guides were based on stories and poems, while others included texts specifically related to plants, such as plant nutrition, the life cycle of a plant, and photosynthesis, among others. The intervention guides were designed to engage the students and help them improve their reading comprehension skills. | spa |
dc.format.extent | 96 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1457 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Education | spa |
dc.subject.keyword | Technology | spa |
dc.subject.keyword | Learning | spa |
dc.subject.keyword | Innovation and Digital Tools | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Innovación y Herramientas digitales | spa |
dc.title | Niveles de comprensión lectora a través de textos sobre plantas en estudiantes de tercer grado de primaria de la sede Francisco José De Caldas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Enseñanza de las Ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: