Efectividad del uso de aplicaciones móviles en personas con lesión medular. Revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Cano de la Cuerda, Roberto | spa |
dc.contributor.advisor | Pinzón Bernal, Mónica Yamile | spa |
dc.contributor.author | Cumbal Figueroa, Dayana | spa |
dc.contributor.author | Medina Riaño, Carlos Alfonso | spa |
dc.contributor.author | Nieto Ortiz, Leydi Yulieth | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:23:48Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:23:48Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | La lesión medular (LM) tanto de origen congénito o adquirida produce deficiencias motoras, sensitivas y autonómicas; por tanto, la recuperación de la función motora, es uno de los factores más importantes en el proceso de rehabilitación, es por ello, que actualmente se plantean el uso de las aplicaciones móviles (apps) como una herramienta que facilita el proceso de recuperación. OBJETIVO: Conocer los efectos del uso de aplicaciones móviles sobre la función motora en personas con LM. MATERIALES Y METODOS: Se realizó una búsqueda sistemática de literatura acerca del uso de aplicaciones móviles para personas con lesión medular de cualquier edad y origen de la lesión en diferentes bases de datos, cuya elegibilidad se realizó mediante la estrategia CONSORT y la evaluación de la calidad metodológica aplicando la escala de PeDro. Así mismo, se realizó búsqueda en los principales mercados de aplicaciones móviles para identificar utilidad de éstas en la recuperación de la función. CONCLUSIONES: Se incluyeron dos artículos que cumplían con los criterios de inclusión; con participación de 46 personas, 18 fueron asignados al grupo control y 28 recibieron intervención usando aplicaciones móviles; este último mostró mejoría en la función motora luego de la intervención. | spa |
dc.description.abstracteng | Spinal cord injury (SCI) of both congenital or acquired origin produces motor, sensory and autonomic deficiencies; therefore, the recovery of the function motor, it is one of the most important factors in the rehabilitation process, that is why, who are currently considering the use of mobile applications (apps) as a tool that facilitates the recovery process. OBJECTIVE: To know the effects of the use of mobile applications on motor function in people with SCI. MATERIALS AND METHODS: A systematic literature search about the use of mobile applications for people with spinal cord injury of any age and origin of the injury in different databases, whose eligibility was made using the strategy CONSORT and the evaluation of the methodological quality applying the PeDro scale. So The same, a search was carried out in the main mobile application markets for identify utility of these in the recovery of the function. CONLUSIONS: Two articles that met the inclusion criteria were included; with the participation of 46 people, 18 were assigned to the control group and 28 received intervention using mobile applications; the latter showed improvement in motor function after the intervention. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/389 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Spinal cord injury | eng |
dc.subject.keyword | Mobile apps | eng |
dc.subject.keyword | Motor function | eng |
dc.subject.proposal | Lesión medular | spa |
dc.subject.proposal | Aplicaciones móviles | spa |
dc.subject.proposal | Función motora | spa |
dc.title | Efectividad del uso de aplicaciones móviles en personas con lesión medular. Revisión sistemática | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad_uso_aplicaciones_móviles_personas_lesión_medular_revisión_sistemática.pdf
- Tamaño:
- 1002.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Efectividad_uso_aplicaciones_móviles_personas_lesión_medular_revisión_sistemática.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: