El aporte de la regulación metacognitiva en el aprendizaje de la división celular (Mitosis) a través del uso de representaciones visuales
dc.contributor.advisor | Cadavid Álzate, Valentina | |
dc.contributor.author | Coral Solarte, Edisson Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T18:28:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-28T18:28:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue describir el aporte de la regulación metacognitiva en el aprendizaje de la mitosis a través del uso de representaciones visuales. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, con una muestra de 5 estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, del municipio de Samaniego, bajo el Modelo de Alternancia por Covid-19. Para la recolección de datos, se emplearon cuestionarios de lápiz y papel, análisis de contenido semántico y colorimetría de marcadores textuales en las producciones subjetivas alusivas a categorías y subcategorías de estudio. El estudio se estructuró en tres momentos: el pretest (momento de ubicación), en el que se caracterizaron los modelos explicativos iniciales; la intervención didáctica a través de actividades de UD (momento de desubicación), que desafiaron y enriquecieron la comprensión del proceso de mitosis; y el postest (momento de reenfoque), en el que se evaluaron los modelos explicativos finales mediante el análisis de dibujos y declaraciones tras recibir instrucción escolar | |
dc.description.abstracteng | The objective of this research was to describe the contribution of metacognitive regulation in the learning of mitosis through the use of visual representations. The study was developed under a qualitative-descriptive approach, with a sample of 5 students from the Policarpa Salavarrieta Educational Institution, in the municipality of Samaniego, under the Covid-19 Alternation Model. For data collection, pencil and paper questionnaires, semantic content analysis and colorimetry of textual markers were used in the subjective productions alluding to categories and subcategories of study. The study was structured in three moments: the pre-test (moment of localization), in which the initial explanatory models were characterized; didactic intervention through UD activities (moment of displacement), which challenged and enriched the understanding of the mitosis process; and the post-test (moment of refocusing), in which the final explanatory models were evaluated through the analysis of drawings and testimonies after receiving school instruction | |
dc.format.extent | 174 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11182/1544 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | SOCIAL SCIENCES | spa |
dc.subject.lemb | Regulación metacognitiva | |
dc.subject.lemb | Representaciones visuales | |
dc.subject.lemb | Niveles de representación | |
dc.subject.lemb | Modelos explicativos | |
dc.subject.lemb | División celular | |
dc.subject.lemb | Metacognitive regulation | |
dc.subject.lemb | Visual representations | |
dc.subject.lemb | Levels of representation | |
dc.subject.lemb | Explanatory models | |
dc.subject.lemb | Cell division | |
dc.subject.proposal | SOCIAL SCIENCES | |
dc.title | El aporte de la regulación metacognitiva en el aprendizaje de la división celular (Mitosis) a través del uso de representaciones visuales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Enseñanza de las Ciencias | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: