Búsqueda de patrones en el comportamiento de los visitantes de la plataforma “Oferto” de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, a través de la aplicación de minería web
dc.contributor.advisor | Hernández Cáceres, Javier | spa |
dc.contributor.author | Angarita García, David Alberto | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Franco, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T20:12:27Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T20:12:27Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | En la actualidad las organizaciones cuentan con información generada cada vez más rápido y de manera exponencial por el uso de las páginas web por parte de los usuarios. Dicha generación de información se debe a la publicación de sus productos y/o servicios en sus sitios web y la interacción de los usuarios con los mismos, es por esto que se vuelve necesario el análisis de dicha información con el objetivo de ser competitivo y obtener utilidades, usando como medio el mundo digital. Tal como afirma Baeza-Yates (2005) “la información de la web es finita pero el número de páginas web es infinito”, a partir de esta premisa es claro que se cuenta con información valiosa para la gestión de la Organización. Sin embargo, para que esta información pueda tener un impacto adecuado se debe realizar un proceso con las técnicas apropiadas, ya que la mayoría de veces la información importante no se encuentra a simple vista y si no es utilizada y explotada de la forma correcta o simplemente no se hacen las búsquedas adecuadas dentro de la misma, termina por convertirse en datos sin valor. | spa |
dc.description.abstracteng | Today, organizations have information generated faster and faster and exponentially by the use of web pages by users. This generation of information is due to the publication of their products and / or services on their websites and the interaction of users with them, which is why the analysis of said information is necessary in order to be competitive and obtain utilities, using the digital world as a medium. As stated by Baeza-Yates (2005) "the information on the web is finite but the number of web pages is infinite", from this premise it is clear that there is valuable information for the management of the Organization. However, for this information to have an adequate impact, a process must be carried out with the appropriate techniques, since most of the time the important information is not found with the naked eye and if it is not used and exploited in the correct way or simply the proper searches are not made within it, it ends up becoming worthless data. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/637 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Websites | eng |
dc.subject.keyword | Data mining | eng |
dc.subject.keyword | Clustering | eng |
dc.subject.keyword | CRISP-DM | eng |
dc.subject.proposal | Páginas Web | spa |
dc.subject.proposal | Minería de datos | spa |
dc.subject.proposal | Clustering | spa |
dc.subject.proposal | CRISP-DM | spa |
dc.title | Búsqueda de patrones en el comportamiento de los visitantes de la plataforma “Oferto” de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, a través de la aplicación de minería web | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Búsqueda_patrones_comportamiento_visitantes_plataforma_Oferto_cámara_comercio_Armenia_Quindío_aplicación_minería_web.pdf
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Búsqueda_patrones_comportamiento_visitantes_plataforma_Oferto_cámara_comercio_Armenia_Quindío_aplicación_minería_web.pdf
- Tamaño:
- 834.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: