Efecto del PROBA UAM sobre las estrategias de movimiento del control postural en personas con esclerosis múltiple
dc.contributor.advisor | Naranjo Aristizábal, Maria Mercedes | spa |
dc.contributor.advisor | González Marín, Andrea del Pilar | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Tovar, Liliana Stella | spa |
dc.contributor.author | Chanagá Gelves, Mónica Vannesa | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:43:52Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:43:52Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de un programa de ejercicios terapéuticos PROBA UAM sobre las estrategias de movimiento del control postural, en personas con Esclerosis Múltiple. Metodología: Estudio de carácter pre-experimental, con una muestra intencional, de 20 personas entre 30 y 60 años de edad, que asisten a la Fundación para la Esclerosis Múltiple ALEM de la ciudad de Medellín – Colombia, a quienes se les realizó una evaluación previa, aplicación de un protocolo de intervención PROBA UAM de seis semanas de duración, 3 veces a la semana y una evaluación post- intervención. Se realizaron pruebas de homogeneidad (análisis de muestras relacionadas), para determinar el cambio en las variables del control postural de las personas participantes. Resultados: se evidencia cambios significativos en las variables de velocidad de la marcha, Timed Get up Go, alcance funcional, balance y marcha, entre la evaluación pre y post intervención. Conclusiones: el PROBA UAM, genera modificaciones positivas de las estrategias de movimiento, tras su aplicación en personas con esclerosis. | spa |
dc.description.abstracteng | To determine the effect of a therapeutic exercises program PROBA UAM on the movement strategies of postural control in people with Multiple Sclerosis who attend the Multiple Sclerosis Association ALEM, in Medellin, Colombia. Methodology: Pre-experimental study, with an intentional sample, of 20 people between 30 and 60 years of age, who attend the Foundation for Multiple Sclerosis ALEM of Medellin - Colombia, to whom an evaluation was made prior, application of a protocol of intervention (PROBA UAM) of six weeks long, 3 times a week and a post-intervention evaluation. Correlational analysis was carried out to determine the change in the variables of the postural control of the participants. Results: Significant changes were observed in the variables of gait speed, Timed Get up Go, functional range, balance and gait, between the pre and post intervention evaluation. Conclusions: the PROBA UAM, generates positive modifications of movement strategies, after its application in people with sclerosis. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/394 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Multiple sclerosis | eng |
dc.subject.keyword | Postural control | eng |
dc.subject.keyword | Movement strategies | eng |
dc.subject.keyword | Gait | eng |
dc.subject.proposal | Esclerosis múltiple | spa |
dc.subject.proposal | Control postural | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de movimiento | spa |
dc.subject.proposal | Marcha | spa |
dc.title | Efecto del PROBA UAM sobre las estrategias de movimiento del control postural en personas con esclerosis múltiple | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efecto_Proba_UAM_estrategias_movimiento_control_postural_personas_esclerosis_múltiple.pdf
- Tamaño:
- 979.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Efecto_Proba_UAM_estrategias_movimiento_control_postural_personas_esclerosis_múltiple.pdf
- Tamaño:
- 902.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: