Fortalecimiento de la producción textual narrativa a través del diseño e implementación de una cartilla interactiva
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortiz, Angélica María | spa |
dc.contributor.author | Bula Monterroza, Graciela Susana | spa |
dc.contributor.author | Vergara Vergara, Delfina | spa |
dc.contributor.author | Vásquez Campo, Mileidy Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T18:39:47Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-25T18:39:47Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: identificar la incidencia de la interactividad en el fortalecimiento de la producción textual en la categoría de las narrativas en los estudiantes de 3° de la Institución Educativa Barro Prieto Sede La Mayoría. Metodología: cualitativa descriptiva, dado que se enfoca en la interpretación de la realidad del aula. Para el cumplimiento de los objetivos se utilizaron tres técnicas: la observación directa, el instrumento inicial y la cartilla interactiva con secuencia didáctica. Esta última técnica se aplicó en dos momentos distintos que permitieron evidenciar la evolución de los estudiantes en el desarrollo de las actividades. Resultados: los resultados iniciales mostraron debilidades en el manejo de los elementos de la narración; sin embargo, después de la implementación se evidenciaron mejoras notables en cuanto al manejo de la estructura textual, asociación de imágenes con la realidad, mayor coherencia en las ideas expresadas y emoción al escribir. Conclusiones: los elementos de la interactividad permiten fortalecer los procesos de producción textual, que la interactividad es un elemento mediador entre docentes y estudiantes, y que el diseño de la cartilla interactiva logra incidir en el fortalecimiento de la producción textual narrativa de los estudiantes. | spa |
dc.description.abstracteng | Objective: identify the incidence of interactivity in the strengthening of text production with the third grade students from Mayoría in the Institución Educativa Barro Prieto. Methodology: is used qualitative and descriptive methodology for analizing the classroom reality. For achieving objectives, the direct observation, initial instrument and interactive workbook with a didactic sequence were used. This last technique was applied in two different moments for showing the evolution of students in the development of activities. Results: the initial results showed a weak use of the narrative elements; however, after implementation, notable improvements were evidenced in terms of textual structure, relationship between images and reality, expression of coherent ideas and emotion in writing. Conclusion: among other aspects, it was concluded that elements of interactive workbook allow to strengthen the processes of textual production and achieve social mediation between students and teachers. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 157 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1244 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | TIC | eng |
dc.subject.keyword | Interactivity | eng |
dc.subject.keyword | Didactics | eng |
dc.subject.proposal | TIC | spa |
dc.subject.proposal | Interactividad | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica | spa |
dc.title | Fortalecimiento de la producción textual narrativa a través del diseño e implementación de una cartilla interactiva | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Fortalecimiento_Producción_Textual_Narrativa.pdf
- Tamaño:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Fortalecimiento_Producción_Textual_Narrativa.pdf
- Tamaño:
- 386.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: