Efecto de un programa de entrenamiento pliométrico sobre el déficit bilateral y la asimetría en el salto vertical en futbolistas pertenecientes a la categoría sub 17 de las divisiones menores del club deportivo Cali, 2019
dc.contributor.advisor | Quintero Patiño, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.advisor | Vélez Álvarez, Consuelo | spa |
dc.contributor.advisor | Vidarte Claros, José Armando | spa |
dc.contributor.author | Vinasco Serna, Jackson Stevens | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:48:40Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T16:48:40Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de un programa de entrenamiento pliométrico sobre el déficit bilateral y la asimetría en el salto vertical en futbolistas pertenecientes a la categoría sub 17 de las divisiones menores del Club Deportivo Cali. 2019 Metodología: Investigación experimental. Se estableció una confiabilidad del 95% y un margen de error de 0,5%. Las variables fueron sometidas a test de normalidad de Shapiro - Wilk, prueba t de student para muestras relacionadas e independientes, prueba de U MannWhitney, prueba de Wilcoxon y medida del riesgo relativo. Resultados: grupo intervención: % de asimetria:7,31% ± 4,46; % DBL: 19,24% ± 7,79. Comparación pre test y post test: porcentaje del DBL (sig. 0,01). Porcentaje de asimetría (sig. 0,00). Grupo control: % de asimetria:7,31% ± 4,46; % DBL: 19,24% ± 7,79. En el grupo control no se presentaron diferencias significativas. Comparación intergrupal: porcentaje de asimetría (sig. 0,26), pre test del porcentaje del DBL (sig. 0,76), post test del porcentaje del DBL (sig. 0,14), post test del porcentaje de asimetría (sig. 0,00. Al estimar el riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95% se obtuvo: porcentaje de asimetría: RR 0,45 (0,186 – 1,11), DBL: RR 0,429 (0,198 – 0,927). Conclusiones: El programa de entrenamiento pliométrico es determinado como un factor protectivo en términos de tener un efecto positivo en la disminución del % del déficit bilateral, sin embargo, en el % de asimetría no se logró comprobar que sea un factor protectivo. | spa |
dc.description.abstracteng | Objective: Determine the effect of a plyometric training program on the bilateral deficit and the asymmetry in the vertical jump in soccer players belonging to the sub 17 category of the minor divisions of the Cali Sports Club. 2019 Methodology: Experimental research. A 95% reliability was established and a margin of error of 0.5%. The variables were subjected to Shapiro - Wilk normality test, student t test for related and independent samples, Mann-Whitney U test, Wilcoxon test and relative risk measurement. Results: intervention group: % of asymmetry: 7.31% ± 4.46; % DBL: 19.24% ± 7.79. Comparison pre test and post test: percentage of DBL (sig. 0.01). Asymmetry percentage (sig. 0,00). Control group: % of asymmetry: 7.31% ± 4.46; % DBL: 19.24% ± 7.79. There were no significant differences in the control group. Intergroup comparison: percentage of asymmetry (sig. 0.26), pre test of the percentage of DBL (sig. 0.76), post test of the percentage of DBL (sig. 0.14), post test of the percentage of asymmetry (sig. 0.00 To estimate the relative risk with a 95% confidence interval, we obtained: percentage of asymmetry: RR 0.45 (0.186 - 1.11), DBL: RR 0.429 (0.198 - 0.927). Conclusions: The plyometric training program is determined as a protective factor in terms of having a positive effect in reducing the% of the bilateral deficit, however, in the% of asymmetry it was not possible to verify that it is a protective factor. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/177 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Training | eng |
dc.subject.keyword | Deficit | eng |
dc.subject.keyword | Soccer | eng |
dc.subject.keyword | Motor activity | eng |
dc.subject.proposal | Entrenamiento | spa |
dc.subject.proposal | Déficit | spa |
dc.subject.proposal | Fútbol | spa |
dc.subject.proposal | Actividad motora | spa |
dc.title | Efecto de un programa de entrenamiento pliométrico sobre el déficit bilateral y la asimetría en el salto vertical en futbolistas pertenecientes a la categoría sub 17 de las divisiones menores del club deportivo Cali, 2019 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en actividad física y deporte | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en actividad física y deporte | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efecto_programa_entrenamiento_pliométrico_déficit_bilateral_asimetría_salto_vertical_futbolistas_pertenecientes_categoría_sub_17_divisiones_menores_club_deportivo_Cali_2019.pdf
- Tamaño:
- 901.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Efecto_programa_entrenamiento_pliométrico_déficit_bilateral_asimetría_salto_vertical_futbolistas_pertenecientes_categoría_sub_17_divisiones_menores_club_deportivo_Cali_2019.pdf
- Tamaño:
- 358.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: