Análisis del desempeño de las subregiones del departamento del Cauca y su contribución al desarrollo territorial
dc.contributor.advisor | Cardona, Carlos David | spa |
dc.contributor.author | Sotelo Zemanate, Dimer Yasmani | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T21:33:30Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T21:33:30Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio busca realizar un análisis de las dimensiones teóricas del desarrollo y las dinámicas internas del territorio de las subregiones del departamento del Cauca; para ello, se parte de una hipótesis central y es, que el comportamiento de las subregiones entorno a las dimensiones del desarrollo aportan al resultado departamental. Es así como la investigación se centra en identificar el comportamiento de las variables asociadas en cada una de las dimensiones. El Cauca es un departamento que se caracteriza por ser un territorio multicultural y plurietnico, con unas particularidades en el ámbito biofísico, en el cual confluyen una serie de actores diferenciados en cada una de sus subregiones, por cuanto para entender sus dinámicas, se hace necesario reconocer y entender las particularidades del territorio. Una vez identificadas y analizadas las variables socioeconómicas que se encuentran enmarcadas en las dimensiones del desarrollo territorial, se pudo identificar el estado de cada una de las subregiones y el aporte de cada una de ellas al desarrollo departamental, siendo relevante el aporte de la subregiones Norte y Centro. | spa |
dc.description.abstracteng | This study seeks to carry out an analysis of the theoretical dimensions of development and internal dynamics of the territory of the subregions of the Cauca department; for this, it is based on a central hypothesis, the behavior of the subregions around the dimensions of development contribute to the departmental result. This is how research focuses on identifying the behavior of the associated variables in each dimension. Cauca is a department that is characterized by being a multicultural and multi-ethnic territory, with particularities in the biophysical field, in which a series of differentiated actors converge in each of its subregions, in order to understand its dynamics, it is necessary to recognize and understand the peculiarities of the territory. Once the socioeconomic variables that are framed in the dimensions of territorial development have been identified and analyzed, the status of each of the subregions and the contribution of each one to the departmental development could be identified, the contribution of the North and center subregions are imperative. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/411 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Territorial development | eng |
dc.subject.keyword | Development dimensions | eng |
dc.subject.keyword | Dynamics of the territory | eng |
dc.subject.proposal | Desarrollo territorial | spa |
dc.subject.proposal | Dimensiones del desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Dinámicas del territorio | spa |
dc.title | Análisis del desempeño de las subregiones del departamento del Cauca y su contribución al desarrollo territorial | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_desempeño_subregiones_departamento_Cauca_contribución_desarrollo_territorial.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Auto_AnálisisDelDesempeñoDeLasSubregiones.pdf
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: