Mejora del proceso de desarrollo de software del área de tecnología de información de la Universidad de Manizales
dc.contributor.advisor | Giraldo, Faber Danilo | spa |
dc.contributor.author | Gómez Benavides, Diana Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-24T00:20:41Z | spa |
dc.date.available | 2021-07-24T00:20:41Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description.abstract | Evidenciando la dificultad en el proceso de calidad de software de la Universidad de Manizales, que se lleva a cabo en los desarrollos gestionados en el área de TI, y, ante la necesidad de mejorar los procesos productivos del área, generando más confiabilidad ante los usuarios y directivos, se busca la implementación e implantación de una, y/o la unión de diversas metodologías que suplan las necesidades específicas de la universidad la cual dará inicio bajo un proceso estandarizado y apoyado en el análisis de varios métodos que optimizan la falencia, forjando como resultado final un proceso de software que cumple con las características y necesidades de todos los usuarios, y que recíprocamente disminuirá en altos porcentajes los reprocesos en base al desarrollo. El presente documento tiene como fin mostrar detalladamente cómo se realizó la construcción del proceso de desarrollo de software para la Universidad de Manizales, el cual se apoyó del Modelo IDEAL como modelo de mejora de proceso, OPEN UP y SCRUM como modelos de referencia y la norma ISO NTC-29110 cómo guía de referencia y evaluación de procesos, para la mejora de la relación de calidad entregada en cada proyecto del área de TI. | spa |
dc.description.abstracteng | Evidencing the difficulty in the software quality process of the University of Manizales, which is carried out in the developments managed in the IT area, and, given the need to improve the productive processes of the area, generating more reliability before users and managers, seeks the design and implementation of one, and / or the union of various methodologies that meet the specific needs of the university which will start under a standardized process and supported by the analysis of various methods that optimize the shortcoming, forging as a final result, a software process that meets the characteristics and needs of all users, and that reciprocally will reduce reprocessing based on development in high percentages. The purpose of this document is to show in detail how the construction of the software development process for the University of Manizales was carried out, which was supported by the IDEAL Model as a process improvement model, OPEN UP and SCRUM as reference models and the standard ISO NTC-29110 as a reference guide and process evaluation, to improve the quality relationship delivered in each project in the IT area. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 163 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1190 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Development process | eng |
dc.subject.keyword | ISO 29110 | eng |
dc.subject.keyword | IDEAL model | eng |
dc.subject.keyword | OPEN-UP | eng |
dc.subject.keyword | SCRUM | eng |
dc.subject.keyword | RUP | eng |
dc.subject.proposal | Proceso de Desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | ISO 29110 | spa |
dc.subject.proposal | Modelo IDEAL | spa |
dc.subject.proposal | OPEN-UP | spa |
dc.subject.proposal | SCRUM | spa |
dc.subject.proposal | RUP | spa |
dc.title | Mejora del proceso de desarrollo de software del área de tecnología de información de la Universidad de Manizales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Mejora_Proceso_Desarrollo_Software_Área_Tecnología_Información_Universidad_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Mejora_Proceso_Desarrollo_Software_Área_Tecnología_Información_Universidad_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 92.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: