Incidencia de estrategias de regulación metacognitiva en la resolución de problemas aditivos de cambio y combinación en niños de 7 a 8 años
dc.contributor.advisor | Idárraga Rincón, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Herrera Herazo, Jader del Cristo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T01:51:21Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-05T01:51:21Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca describir la incidencia de las estrategias de regulación metacognitiva en la resolución de problemas aditivos de cambio y combinación en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa San José. Este se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo- analítico, en una muestra de 6 estudiantes a quienes se les aplico un estudio de caso de tipo observacional- interpretativo que busco identificar los procesos de regulación metacognitiva en la resolución de problemas aditivos de cambio y combinación. Como técnicas de recolección de información, se recurrió a la observación participante y a la implementación de pruebas diagnósticas. La información obtenida se analizó desde una perspectiva de comprensión- interpretación de las manifestaciones de tres tipos de conocimiento: declarativo, procedimental y estratégico. Con la aplicación de la prueba diagnóstica inicial se encontró que las mayores dificultades de los educandos radican, en la falta de identificación de la estructura semántica de los enunciados y de los datos que presenta además de confusión al momento de seleccionar y desarrollar la operación correcta según el lugar de ubicación de la incógnita, por lo que se pudo concluir que el diseño y aplicación de la Secuencia Didáctica para la enseñanza de resolución de problemas aditivos de cambio y combinación a partir de estrategias de regulación metacognitiva, facilitó el aprendizaje de los estudiantes; en tanto esto se encuentra sustentado por los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica final, en donde quedó demostrado un aumento significativo de los niveles de resolución de problemas en los estudiantes de segundo grado. | spa |
dc.description.abstracteng | The present seeks to describe the incident of the strategies of regulation metacognitive in the resolution of problems additives of change and combination in the students of the second degree of the Educational Institution San Jose. This investigation had a qualitative approach - analytical, with a sample of 6 students, to whom I apply a study of case of type observational - interpretive. The categories of analysis consisted of the processes of regulation metacognitive (planation, the monitoring, and evaluation) in the resolution of problems additives of change and combination. Since technologies of compilation of information participant was appealed to the observation and to the implementation of diagnostic tests. The obtained information was analyzed from a perspective of comprehension - interpretation of the manifestations of three types of knowledge: declarative, procedural and strategic, which are included inside the category of the knowledge metacognitive. With the application of the initial diagnostic test the main difficulties of the learners were found, the lack of identification of the semantic structure of the statements and the data presented; and confusion when selecting and developing the correct operation according to the location of the unknown. The design and application of the Didactic Unit for the education of resolution of problems additives of change and combination from strategies of regulation metacognitive, facilitated the learning of the students; while this is sustained by the results obtained in the diagnostic final test, where there remained demonstrated a significant increase of the levels of resolution of problems in the pupils of the second degree. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/812 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Mathematics-Teaching | eng |
dc.subject.keyword | Didactic sequence | eng |
dc.subject.keyword | Additive problems | eng |
dc.subject.keyword | Metacognition | eng |
dc.subject.proposal | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Secuencia didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Problemas aditivos | spa |
dc.subject.proposal | Metacognición | spa |
dc.title | Incidencia de estrategias de regulación metacognitiva en la resolución de problemas aditivos de cambio y combinación en niños de 7 a 8 años | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Incidencia_estrategias_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_aditivos_cambio_combinación_niños_7_8_años.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Incidencia_estrategias_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_aditivos_cambio_combinación_niños_7_8_años.pdf
- Tamaño:
- 910.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: