Influencia de una unidad didáctica centrada en el manejo de representaciones semióticas sobre el aprendizaje del concepto de energía
dc.contributor.advisor | Barreto Carvajal, Luis Hernando | spa |
dc.contributor.author | Pabon Santacruz, Pablo Jose | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T22:09:39Z | spa |
dc.date.available | 2021-06-09T22:09:39Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto muestra la influencia que tiene una unidad didáctica centrada en el manejo de representaciones semióticas en el aprendizaje del concepto de energía, con lo cual se identificó e interpretó las actividades cognitivas de tratamiento y conversión sobre múltiples registros del concepto, para finalmente describir los cambios que presentan los estudiantes de Ingeniería sobre estas actividades cognitivas. Esta investigación es de tipo cualitativo y su análisis se fundamenta en la teoría de representaciones semióticas propuesta por Raymond Duval (1999). Una vez fueron aplicados los instrumentos de recolección de información (Cuestionarios y talleres), se codificó y organizó para ser analizada bajo las categorías propuestas (Representaciones semióticas de la energía y las actividades cognitivas de tratamiento y conversión). De los hallazgos más significativos se tiene que todas las representaciones abordadas durante la investigación fueron importantes, ya que se identificó que aportan en la reconstrucción del concepto de energía en los estudiantes, por otra parte, los múltiples registros estudiados indicaron que pueden hacer conversión entre ellos, a excepción del registro verbal que mantiene una postura de solo registro de entrada, por último, la representación algebraica presenta un dominio y preferencia por parte de los estudiantes, la cual puede estar ligada a una enseñanza tradicional. | spa |
dc.description.abstracteng | This project shows the influence that a didactic unit focused on the management of semiotic representations has on the learning of the concept of energy, identifying and interpreting the cognitive activities of treatment and conversion on multiple records of the concept, to ultimately describe the changes presented by Engineering students of these cognitive activities. This research is qualitative and its analysis is based on the theory of semiotic representations proposed by Raymond Duval (1999). Once the data collection instruments (questionnaires and workshops) were applied, they were codified and organized to be analyzed under the proposed categories (semiotic representations of energy and the cognitive activities of treatment and conversion). The most significant findings show that all the representations addressed during the research were important, as they all contributed to the reconstruction of the concept of energy in the students. Additionally, the multiple registers studied indicated that they can be interchanged among them, except for the verbal register that maintains a position of only input register. Finally, algebraic representation presents a dominance as well as student preference, which may be linked to traditional teaching. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 197 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1167 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Semiotic representations | eng |
dc.subject.proposal | Representaciones semióticas | spa |
dc.title | Influencia de una unidad didáctica centrada en el manejo de representaciones semióticas sobre el aprendizaje del concepto de energía | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Influencia_Unidad_ Didáctica_Centrada_Manejo_Representaciones_ Semióticas_ Sobre_ Aprendizaje_Concepto_Energía.pdf
- Tamaño:
- 7.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Influencia_Unidad_ Didáctica_Centrada_Manejo_Representaciones_ Semióticas_ Sobre_ Aprendizaje_Concepto_Energía.pdf
- Tamaño:
- 41.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: