Condición física del jugador de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Envigado
dc.contributor.advisor | Vidarte Claros, José Armando | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Noreña, Ana Carolina | spa |
dc.contributor.author | López Sánchez, María Eugenia | spa |
dc.contributor.author | Hincapié Builes, Marta Isabel | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T18:47:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-31T18:47:24Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description.abstract | Al estudiar la dinámica de un partido de fútbol, se observa que se presentan una serie de condiciones de exigencia física y fisiológica. El futbolista necesita realizar acciones de velocidad, fuerza y de resistencia (aeróbica y anaeróbica). Esto implicará una resistencia llamada resistencia especial o muy compleja, integrada por las cualidades básicas antes mencionadas y que será exclusiva del fútbol. La presente investigación tiene por objetivo determinar las características de la condición física de los jugadores de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Envigado. Se seleccionó una muestra de 60 futbolistas universitarios pertenecientes a ASCUN deportes Antioquia, con edades entre los 16 y los 29 años de edad. A quienes se realizó valoración de las condiciones físicas a través de los test de potencia anaeróbica glicolítica y de resistencia aeróbica. 55 de los individuos evaluados (91,7%) obtuvieron un desempeño normal en la prueba aerobia y 5 individuos obtuvieron calificación mala para esta misma prueba (8,3%). para la prueba anaeróbica, 55 de los individuos obtuvieron un desempeño normal (90,2%). 4 individuos obtuvieron calificación mala para esta misma prueba (6,6%). Y finalmente, solo uno de los individuos evaluados se calificó con desempeño bueno para la misma prueba representando el 1,6%. Con respecto al análisis bivariado y luego de realizar la prueba estadística chi2 se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre la 10 resistencia aeróbica y el IMC (p=0,030) dato corroborado con el coeficiente tau-c de Kendall (0,132) lo que muestra una fuerza de asociación moderada, de igual forma, y con una significancia de (p=0,001) entre las variables resistencia aeróbica y posición de juego, dato corroborado con el coeficiente de Tau C de Kendall (0,001). | spa |
dc.description.abstracteng | When studying the dynamics of a soccer match, it is observed that a series of conditions of physical and physiological demand are presented. The footballer needs to perform speed, strength and resistance actions (aerobic and anaerobic). This will involve a resistance called special or very complex resistance, made up of the basic qualities mentioned above and that will be exclusive to football. The objective of this research is to determine the characteristics of the physical condition of college football players in special conditions in the municipality of Envigado. A sample of 60 university soccer players belonging to ASCUN Deportes Antioquia, with ages between 16 and 29 years old, was selected. Those who were assessed the physical conditions through the glycolytic anaerobic power and aerobic endurance tests. 55 of the individuals evaluated (91.7%) obtained a normal performance in the aerobic test and 5 individuals obtained a poor grade for this same test (8.3%). for the anaerobic test, 55 of the individuals obtained a normal performance (90.2%). 4 individuals obtained a bad grade for this same test (6.6%). And finally, only one of the evaluated individuals was qualified with a good performance for the same test, representing 1.6%. With regard to the bivariate analysis and after performing the chi2 statistical test, it was found that there is a statistically significant association between aerobic endurance and BMI (p = 0.030), a fact corroborated with Kendall's tau-c coefficient (0.132), which shows a Moderate association strength, in the same way, and with a significance of (p = 0.001) between the variables aerobic endurance and playing position, data corroborated with Kendall's Tau C coefficient (0.001). | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/453 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Sports-Physiological aspects | eng |
dc.subject.keyword | Soccer-Physiological aspects | eng |
dc.subject.keyword | Physical aptitudes | eng |
dc.subject.keyword | Medicine sporty | eng |
dc.subject.proposal | Deportes-Aspectos fisiológicos | spa |
dc.subject.proposal | Fútbol-Aspectos fisiológicos | spa |
dc.subject.proposal | Aptitudes físicas | spa |
dc.subject.proposal | Medicina deportiva | spa |
dc.title | Condición física del jugador de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Envigado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en intervención integral en el deportista | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en intervención integral en el deportista | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Envigado.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Envigado.pdf
- Tamaño:
- 839.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: