Modelos de enseñanza en ciencias naturales de docentes multigrado focalizados con el pta y su incidencia en el resultado de las pruebas saber a través del desarrollo de las competencias: uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación
dc.contributor.advisor | López Rúa, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Solano Sandoval, Ludy Rocío | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-30 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:53:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T16:53:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación, tuvo como propósito central caracterizar los modelos de enseñanza en Ciencias Naturales que emplean los docentes multigrado focalizados en el PTA y su incidencia en el resultado de las pruebas SABER, a través del desarrollo de las competencias: uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación; para esto fue necesario tener en cuenta la formación académica y profesional del docente y las ideas sobre la forma de enseñar a los estudiantes. Para ello, se realizó un estudio cualitativo - descriptivo con enfoque “estudio de casos” (4 casos específicamente), para lo cual se aplicaron como instrumentos de recolección de información la entrevista semiestructurada, el cuestionario tipo Likert y las observaciones de clase. Dentro de los resultados obtenidos se pudo resaltar que los docentes partícipes de esta investigación tienen modelos sintéticos que incorporan el modelo por descubrimiento, el modelo por Miniproyectos y el modelo tradicional, lo cual repercute en el desarrollo de las competencias, pues las formas de evaluar se limitan a preguntas y respuestas literales y no a la necesidad de desarrollar procesos de pensamiento. | spa |
dc.description.abstracteng | The main purpose of this research was to characterize the teaching models in Natural Sciences used by multigrade teachers focused on the PTA and their impact on the results of the SABER tests, through the development of competencies: use of scientific knowledge, explanation of phenomena and inquiry; For this, it was necessary to take into account the academic and professional training of the teacher and the ideas on how to teach students. For this, a qualitative - descriptive study was carried out with a "case study" approach (specifically 4 cases), for which the semi-structured interview, the Likert-type questionnaire and class observations were applied as information collection instruments. Among the results obtained, it was possible to highlight that the teachers participating in this research have synthetic models that incorporate the model by discovery, the model by Miniprojects and the traditional model, which has repercussions on the development of competences, since the forms of evaluation are they are limited to literal questions and answers and not to the need to develop thought processes. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 96 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1357 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios Sociales y empresariales. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Scientific Competencies | eng |
dc.subject.keyword | teaching models | eng |
dc.subject.keyword | SABER tests. | eng |
dc.subject.proposal | Competencias Científicas | spa |
dc.subject.proposal | modelos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | pruebas SABER. | spa |
dc.title | Modelos de enseñanza en ciencias naturales de docentes multigrado focalizados con el pta y su incidencia en el resultado de las pruebas saber a través del desarrollo de las competencias: uso del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanzas de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelos_enseñanzas_ciencias_naturalez_docentes
- Tamaño:
- 928.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Modelos_enseñanzas_ciencias_naturalez_docentes.pdf
- Tamaño:
- 49.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización