Descubrimiento de conocimiento en una empresa de outsourcing de TI de la ciudad de Medellín aplicando técnicas de minería de datos que permita identificar potencialidades en el éxito de los proyectos de desarrollo de software
dc.contributor.advisor | Hernández Cáceres, Javier | spa |
dc.contributor.author | Gallego Gallego, Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T17:15:11Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T17:15:11Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description.abstract | Lograr el éxito en los proyectos de desarrollo de software es una tarea a la que día a día se están enfrentando las empresas productoras de software, estudios realizados por diferentes organizaciones demuestran que la tasa de éxito de los proyectos esta alrededor del 32%, y de proyectos fallidos alrededor del 24% (Eveleens & Verhoef, 2010), siendo la diferencia de estos una cifra relativamente baja lo que conlleva a que se deba evaluar el tema y se piense en tomar medidas; el éxito de los proyectos depende de la sincronización que se pueda tener entre diferentes factores como los humanos, los técnicos, los económicos, tiempo, alcance, entre otros. En este sentido, surgió la necesidad de poder generar conocimiento útil a partir del análisis de datos históricos de proyectos exitosos y fallidos de una empresa de outsourcing de TI aplicando técnicas de minería de datos, con el fin de obtener patrones que permitieran a la organización tomar decisiones y guiar los proyectos de software a la consecución del éxito. La investigación fue desarrollada siguiendo la metodología CRISP-DM, que es una metodología utilizada como referente para los proyectos de minería de datos, para la aplicación de las técnicas se utilizó la herramienta de software SPSS en su versión trial. | spa |
dc.description.abstracteng | Achieving success in software development projects is a task that software producing companies are facing every day, studies carried out by different organizations show that the success rate of projects is around 32%, and around 24% failed projects (Eveleens & Verhoef, 2010), the difference between these being a relatively low figure, which means that the issue must be evaluated and measures are considered; the success of the projects depends on the synchronization that can be had between different factors such as human, technical, economic, time, scope, among others. In this sense, the need arose to be able to generate useful knowledge from the analysis of historical data of successful and failed projects of an IT outsourcing company applying data mining techniques, in order to obtain patterns that would allow the organization to take decisions and guide software projects to success. The research was developed following the CRISP-DM methodology, which is a methodology used as a reference for data mining projects, for the application of the techniques the SPSS software tool was used in its trial version. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/604 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Database administration | eng |
dc.subject.keyword | Data mining | eng |
dc.subject.keyword | Database design | eng |
dc.subject.keyword | SPSS-Computer programming language | eng |
dc.subject.proposal | Administración de bases de datos | spa |
dc.subject.proposal | Minería de datos | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de bases de datos | spa |
dc.subject.proposal | SPSS-Lenguaje de programación de computadores | spa |
dc.title | Descubrimiento de conocimiento en una empresa de outsourcing de TI de la ciudad de Medellín aplicando técnicas de minería de datos que permita identificar potencialidades en el éxito de los proyectos de desarrollo de software | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Descubrimiento_conocimiento_empresa_outsourcing_TI_ciudad_Medellín_técnicas_minería_datos_identificar_potencialidades_éxito_proyectos_desarrollo_software.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Descubrimiento_conocimiento_empresa_outsourcing_TI_ciudad_Medellín_técnicas_minería_datos_identificar_potencialidades_éxito_proyectos_desarrollo_software.pdf
- Tamaño:
- 784.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: