Representaciones sociales que influyen en la comprensión del territorio, durante el desarrollo de la práctica social de Paz y Competitividad de la Universidad Autónoma de Manizales, un abordaje desde la perspectiva de ciudadanía y pensamiento social
dc.contributor.advisor | Velasco Escobar, Luz Ángela | spa |
dc.contributor.author | Aguirre Ospina, Gloria Amparo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:58:01Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T18:58:01Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, develar las representaciones sociales, que influyen en la comprensión del territorio, por parte estudiantes de la práctica social de la Universidad Autónoma de Manizales, para la elaboración de una propuesta de intervención a través de la unidad didáctica, con un abordaje de ciudadanía y pensamiento social. Para lo anterior, se realizó una investigación de tipo cualitativo con enfoque descriptivo e interpretativo, utilizando la Teoría fundamentada como técnica de procesamiento y análisis de la información recolectada, mediante los procesos de codificación abierta, axial y selectiva, con lo que se procedió a la interpretación y establecimiento de relaciones entre las representaciones sociales encontradas en los estudiantes, el referente teórico y las posturas de la investigadora. Las representaciones sociales develadas con mayor influencia para la comprensión del territorio en los estudiantes, estuvieron relacionadas con las categorías de arraigo, ciudadanía, concepciones de territorio, comprensión del territorio y pensamiento social. En éste marco igualmente, surgieron importantes representaciones sociales desde el perfil profesional de los estudiantes, desde la enseñanza del docente y sorprendentemente desde la desarticulación y disociación de algunos conceptos. Se recomienda entonces según hallazgos, continuar indagando, en la forma como se concibe el territorio por parte de los estudiantes desde su proceso de formación en los diferentes programas y profundizar en el efecto del proceso de enseñanza en la creación de representaciones en la comprensión del territorio. | spa |
dc.description.abstracteng | The present research had as main objective, to reveal the social representations that influence in the territory’s comprehension on the part of some students of the social practice of the “Universidad Autonoma de Manizales”, for the elaboration of an intervention proposal through of the didactic unit, with an approach of citizenship and social thought. Therefore, a qualitative research was carried out with a descriptive and interpretative approach, using the theory based on the processing and analysis of the information collected, through the open, axial and selective coding process, with which the interpretation and establishment of relationships between the social representations found in the students, the theoretical referent and the positions of the researcher. The social representations revealed with greater influence for the territory’s comprehension in the students, were related to the categories of rooting, citizenship, conceptions of territory, understanding of the territory and social thought. In this framework, important social representations emerged from the professional profile of the students, from the teaching of the teacher and surprisingly from the disarticulation and dissociation of some concepts. It is recommended according to findings, to continue investigating, in the way the territory is conceived by the students from their training process in the different programs and to deepen the effect of the teaching process in the creation of representations in the territory’s comprehension. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/895 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Citizenship | eng |
dc.subject.keyword | Social thought | eng |
dc.subject.keyword | Territory’s comprehension | eng |
dc.subject.keyword | Didactic unity | eng |
dc.subject.proposal | Competencias ciudadanas | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento social | spa |
dc.subject.proposal | Comprensión del territorio | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.title | Representaciones sociales que influyen en la comprensión del territorio, durante el desarrollo de la práctica social de Paz y Competitividad de la Universidad Autónoma de Manizales, un abordaje desde la perspectiva de ciudadanía y pensamiento social | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Representaciones_sociales_influyen_comprensión_territorio_desarrollo_práctica_social_Paz_Competitividad_UAM_perspectiva_ciudadanía_pensamiento_social.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Representaciones_sociales_influyen_comprensión_territorio_desarrollo_práctica_social_Paz_Competitividad_UAM_perspectiva_ciudadanía_pensamiento_social.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: