Estrategias para promover el sector turismo del municipio de Pensilvania Caldas, que generen dinámicas económicas sostenibles
dc.contributor.advisor | Molina Osorio, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Alarcón Martínez, Ricardo José | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T01:32:33Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-29T01:32:33Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description.abstract | La maestría en desarrollo regional y planificación del territorio brinda herramientas que permiten plantear proyectos de investigación en diferentes campos de acción, en la construcción de estrategias en pro del mejoramiento territorial; en la manera en que genera desarrollo económico, político, social, cultural en una población. La planeación del territorio ha cambiado con el devenir de los años, es así como el territorio ha puesto en su propio desarrollo la vocación de sus suelos, que se ha transformado de acuerdo a los resultados de sus sectores económicos. “Es de esta manera como el turismo se ha venido perfilado como renglón de la economía de un territorio, el cual despierta intereses en su población a nivel urbano como rural, viéndose como generador de empleo para los habitantes de las diferentes comunidades que habitan dichos territorios”. (República de Colombia MDE). La presente investigación se fundamenta en la revisión conceptual y metodológica que se ha venido desarrollando frente al inventario turístico del Municipio de Pensilvania, para lo cual se realizó un análisis documental que permitió identificar todas aquellas publicaciones que dan cuenta del tema. De igual manera se realizó un trabajo de campo con el fin reconocer los sitios de interés turístico a nivel urbano como rural, con lo cual se pudo constatar la funcionalidad que tiene el inventario turístico de Pensilvania en la realidad de sus comunidades. A partir de este análisis se construyeron estrategias que permitan la articulación del inventario allí expuesto con la generación de empleo que se vea reflejado en el desarrollo económico. Para el éxito de esta investigación metodológicamente se basó en el IAD investigación para la acción y la toma de decisiones, investigación que está siendo transferida por el centro para el desarrollo rural SLE de la universidad Humboldt de Berlín-Alemania a la UAM, se desarrolló con la aplicación de entrevistas, encuestas y grupos focales que dieron la información y la participación de la población no solo la que hace parte de la cadena turística, en todos sus niveles, sino también del conocimiento de la población sobre el inventario turístico del municipio, por lo que se generó una investigación participativa para que la comunidad se pueda apropiar fácilmente de los resultados y se puedan poner en marcha rápidamente. Algunos de los resultados principales fueron: Pensilvania cuenta con un gran numero de zonas tanto urbanas como rurales, que se pueden considerar de atracción para turistas, zonas o lugares religiosos, deportivos, ambientales, ecológicas, que le permiten al municipio pensar en la puesta en marcha de estrategias encaminadas a fortalecer el sector turismo en el territorio como un nuevo dinamizador de la economía y una nueva fuente de ingreso para los habitantes. Así mismo se reconoce un buen número de personas tanto naturales como jurídicas, o conocidos como actores en el territorio, que si se conforma una unión entre ellos y se suman esfuerzos, se puede pensar entonces en apostarle al desarrollo económico local de Pensilvania a partir del turismo. | spa |
dc.description.abstracteng | The master's degree in regional development and territorial planning provides tools that allow to propose research projects in different fields of action, in the construction of strategies for territorial improvement; in the way it generates economic, political, social and cultural development in a population. The planning of the territory has changed over the years, this is how the territory has put into its own development the vocation of its soils, which has been transformed according to the results of its economic sectors. "It is in this way that tourism has been outlined as a line of the economy of a territory, which awakens interests in its population at an urban and rural level, seeing itself as a generator of employment for the inhabitants of the different communities that inhabit said territories ”. (Republic of Colombia MDE). This research is based on the conceptual and methodological review that has been developed in relation to the tourist inventory of the Municipality of Pennsylvania, for which a documentary analysis was carried out that allowed the identification of all those publications that account for the subject. In the same way, a field work was carried out in order to recognize the sites of tourist interest at an urban and rural level, with which it was possible to verify the functionality of the Pennsylvania tourist inventory in the reality of its communities. From this analysis, strategies were built that allow the articulation of the inventory exposed there with the generation of employment that is reflected in the economic development. For the success of this research methodologically based on the IAD research for action and decision making, research that is being transferred by the center for rural development SLE of the Humboldt university of Berlin-Germany to the UAM, was developed with the application of interviews, surveys and focus groups that gave information and the participation of the population not only that which is part of the tourist chain, at all levels, but also the knowledge of the population about the tourist inventory of the municipality, for what was generated a participatory research so that the community can easily take ownership of the results and can be implemented quickly. Some of the main results were: Pennsylvania has a large number of both urban and rural areas, which can be considered attractive for tourists, religious, sports, environmental, ecological areas or places, which allow the municipality to think about putting March of strategies aimed at strengthening the tourism sector in the territory as a new dynamizer of the economy and a new source of income for the inhabitants. Likewise, a good number of natural and legal persons are recognized, or known as actors in the territory, that if a union is formed between them and efforts are joined, then it is possible to think about betting on the local economic development of Pennsylvania from the tourism. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/302 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Tourism promotion | eng |
dc.subject.keyword | Ecological tourism | eng |
dc.subject.keyword | Environment | eng |
dc.subject.keyword | Economic and social development | eng |
dc.subject.proposal | Promoción del turismo | spa |
dc.subject.proposal | Turismo ecológico | spa |
dc.subject.proposal | Medio ambiente | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico y social | spa |
dc.title | Estrategias para promover el sector turismo del municipio de Pensilvania Caldas, que generen dinámicas económicas sostenibles | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Estrategias_promover_sector_turismo_municipio_Pensilvania_Caldas_generen_dinámicas_económicas_sostenibles.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Estrategias_promover_sector_turismo_municipio_Pensilvania_Caldas_generen_dinámicas_económicas_sostenibles.pdf
- Tamaño:
- 964.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: