Determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en los municipios de Belalcázar, Risaralda y San José del departamento de Caldas, en el perÍodo 2008-2015
| dc.contributor.advisor | Valencia Ramos, Jaime Alberto | spa |
| dc.contributor.advisor | Mackenzie Torres, Tania Margarita | spa |
| dc.contributor.author | González Castro, Luz María | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:42:24Z | spa |
| dc.date.available | 2020-03-30T16:42:24Z | spa |
| dc.date.issued | 2018 | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación indaga los determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en los municipios de Belalcázar, Risaralda y San José del departamento de Caldas para el periodo comprendido entre 2008 a 2015, y propone acciones y/o estrategias que fortalezcan el ingreso tributario a mediano y largo plazo en los entes territoriales, para potenciar el desarrollo local en cada uno de ellos. Para lograr esta finalidad se utilizó una metodología de tipo descriptivo, de corte cuantitativo, correlacional, identificando los grados de asociación entre la variable dependiente (recaudo) y las variables independientes, identificadas en la investigación. La presente investigación permitió identificar coincidencias y diferencias que posteriormente serán de gran utilidad en la planeación del desarrollo municipal y en relación a los recursos asignados por Sistema General de Participación (SGP). Como resultado se generan alternativas, a los mandatarios locales, para la gestión eficiente del recaudo tributario en los municipios. | spa |
| dc.description.abstracteng | This research work identifies the determinants of property tax collection and industry and trade in the municipalities of Belalcázar, Risaralda and San José of the department of Caldas for the period from 2008 to 2015, and proposes actions and / or strategies to strengthen the tax revenue in the medium and long term regional authorities, to promote local development in each. To achieve this purpose, a descriptive methodology of quantitative, correlational type was used, identifying the degrees of association between the dependent variable (collection) and the independent variables identified in the investigation. The present investigation allowed to identify coincidences and differences that later will be very useful in the strategic planning of the municipal development; in relation to the resources allocated by the General Participation System (SGP) As a result, alternatives are generated to local leaders for the efficient management of tax collection in the municipalities. | eng |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/363 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
| dc.publisher.place | Manizales | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
| dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
| dc.subject.keyword | Property tax | eng |
| dc.subject.keyword | Industry and commerce tax | eng |
| dc.subject.keyword | Fiscal decentralization | eng |
| dc.subject.keyword | Public spending | eng |
| dc.subject.proposal | Impuesto predial | spa |
| dc.subject.proposal | Impuesto industria y comercio | spa |
| dc.subject.proposal | Descentralización fiscal | spa |
| dc.subject.proposal | Gasto público | spa |
| dc.title | Determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en los municipios de Belalcázar, Risaralda y San José del departamento de Caldas, en el perÍodo 2008-2015 | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Determinantes_recaudo_impuesto_predial_industria_comercio_municipios_Belalcázar_Risaralda_San_José_departamento_Caldas_perÍodo_2008-2015.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Determinantes_recaudo_impuesto_predial_industria_comercio_municipios_Belalcázar_Risaralda_San_José_departamento_Caldas_perÍodo_2008-2015.pdf
- Tamaño:
- 38.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: