Complejo páramo de los picachos y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, María Eugenia | spa |
dc.contributor.advisor | Martin´S Fontoura, Leandro | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Laura Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T22:37:48Z | spa |
dc.date.available | 2022-04-25T22:37:48Z | spa |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Los páramos son un ecosistema estratégico, con características fisicobióticas importantes para la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales los principales son el aprovisionamiento de agua y el almacenamiento de carbono atmosférico. Pese a la importancia de este ecosistema, se vienen presentado dos grandes amenazas, el cambio climático y la intervención por presiones antrópicas, por lo cual la presente investigación, busca determinar, a través de información secundaria, los impactos del cambio climático y presiones antrópicas del Complejo de Páramo Los Picachos. El análisis principalmente se realizó a través de recolección, análisis y relación de datos cualitativos y cuantitativos, además de información cartográfica, con los cuales se proyectó sobre los supuestos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático en Colombia, con el fin de identificar los patrones de cambio del ecosistema del Complejo de Páramo Los Picachos y como estos inciden en la provisión de servicios ecosistémicos, las actividades domésticas, agrícolas e industriales, la biodiversidad dado el desplazamiento de las especies ante la desaparición de pisos térmicos. En ese sentido, se identificó que el mayor riesgo para este ecosistema corresponde al cambio climático, se presiones de tipo antrópico, en donde se determinó que la presión que ejercen sobre el páramo son menores frente a lo que puede pasar por cambios en la temperatura y precipitación. | spa |
dc.description.abstracteng | Paramos are a strategic ecosystem, with important physical-biotic characteristics to provide ecosystem services such as supplying water and storage of atmospheric carbon. Despite the importance of this ecosystem, there are two serious threats to páramos, these are climate change and intervention by anthropic pressures. Consequentially, the present research seeks to determine the impacts of climate change and anthropic pressures of the Picachos´s Complex Páramo, through secondary research. The research focused on the collection and analysis of qualitative and quantitative information from different sources, including cartographic information. From the analysis of these information, it was sought to identify patterns of change in the ecosystem of the Picachos´s Complex Paramo to assess the degree to which these have affected: (a) the provision of ecosystem services, (b) the functioning of domestic activities, agricultural and industrial, and (c) the existing biodiversity. The previous analyzes were carried out taking into account the assumptions of the Third National Communication on Climate Change in Colombia. To that effect, it got identify that the greatest risk for this ecosystem corresponds to climate change, anthropic-type pressures, where it got determine that the pressure exerted on paramo is less compared to what can happen due to changes in temperature and precipitation. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 194 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1293 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Páramo | eng |
dc.subject.keyword | Climate change | eng |
dc.subject.keyword | Ecosystem services | eng |
dc.subject.keyword | Páramo Los Picachos Complex | eng |
dc.subject.proposal | Páramo | spa |
dc.subject.proposal | Cambio climático | spa |
dc.subject.proposal | Servicios ecosistémicos | spa |
dc.subject.proposal | Complejo de Páramo Los Picachos | spa |
dc.title | Complejo páramo de los picachos y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Complejo_páramo_picachos_vulnerabilidad.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Complejo_páramo_picachos_vulnerabilidad.pdf
- Tamaño:
- 48.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: