Incidencia de la gestión del riesgo y su impacto en la sostenibilidad del desarrollo territorial.
dc.contributor.advisor | Pineda Murillo, Rogelio | |
dc.contributor.author | Mesa Baquero, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Acosta Pinzón, Diana Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T19:00:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T19:00:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Partiendo de los postulados establecidos en la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se desarrolló el presente trabajo, a través de un procedimiento metodológico cualitativo, con el propósito de establecer la incidencia que desde la perspectiva de los diferentes actores sociales e institucionales, ha tenido la implementación de la ley sobre el desarrollo sostenible del territorio que conforma el municipio de Girardot, desde la promulgación de la misma en el año 2012. Se fundamentó la investigación en la recolección de información a partir de entrevistas con fuentes primarias, tratando de medir esencialmente la precepción de los actores consultados frente a la aplicación de la norma, y teniendo como parámetro de comparación la información secundaria colectada, de manera que fue posible la consolidación de los diferentes criterios que finalmente permitieron visibilizar las significativas falencias con que cuenta la implementación de la ley y su relación con el desarrollo sostenible de este territorio. | spa |
dc.description.abstracteng | Starting from the postulates established in Law 1523 of 2012, through which the National Disaster Risk Management System and the National Disaster Risk Management Policy are established, the present work was developed, through a qualitative methodological procedure. , with the purpose of establishing the incidence that, from the perspective of the different social and institutional actors, the implementation of the law on the sustainable development of the territory that makes up the municipality of Girardot has had, since its promulgation in 2012. The research was based on the collection of information from interviews with primary sources, essentially trying to measure the perception of the actors consulted regarding the application of the norm, and having as a comparison parameter the secondary information collected, so that it was possible to consolidate the different criteria that finally made visible the significant shortcomings that the implementation of the law has and its relationship with the sustainable development of this territory. | spa |
dc.format.extent | 96 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1427 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Disaster risk management | spa |
dc.subject.keyword | Social actors | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable development | spa |
dc.subject.keyword | Territorial planning | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de riesgo de desastres | spa |
dc.subject.proposal | Actores Sociales | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Incidencia de la gestión del riesgo y su impacto en la sostenibilidad del desarrollo territorial. | spa |
dc.title.alternative | El caso del municipio de Girardot, Cundinamarca 2012 – 2021 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Incidencia_gestión_riesgo_impacto.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Auto_Incidencia_gestión_riesgo.pdf
- Tamaño:
- 161.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: