Proceso de testing funcional de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira
dc.contributor.advisor | Alba Castro, Mauricio Fernando | spa |
dc.contributor.author | Cardona Benjumea, Lorena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T18:28:09Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T18:28:09Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento pretende dar cuenta de un trabajo de investigación que responde a la necesidad de indagar sobre los problemas de calidad del sector del software, específicamente a lo relacionado con la forma en que la industria del software de la ciudad de Pereira aplica el proceso de pruebas, con el fin de desarrollar una propuesta que contribuya al mejoramiento de la calidad del software producido. Para tal fin, el proyecto plantea la creación de un proceso de pruebas funcionales1 que se puede aplicar de manera independiente al proceso de desarrollo del software elaborado por las MiPymes de la industria local. La investigación plantea el desarrollo de las siguientes fases: • Construcción del referente teórico. • Caracterización de las prácticas de pruebas de software empleadas por las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira. • Diseño del proceso de pruebas funcionales de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira, utilizando el metamodelo SPEM. • Validación del proceso planteado mediante dos pilotos de aplicación. • Realización de mejoras al proceso propuesto. Como resultado se obtuvo un proceso estructurado a través de una secuencia de actividades puntuales, que establecen la aplicación de técnicas soportadas en estudios previos, los atributos de calidad planteados por la norma ISO/IEC/25000 y los lineamientos definidos por el estándar ISO/IEC/IEEE 29119. Finalmente, y como conclusión, la aplicación del proceso en dos proyectos elaborados por una empresa local que hizo parte de la validación, logró que el software producido alcanzara mayores niveles de satisfacción por parte de los usuarios finales, situación que da cuenta de los buenos resultados obtenidos. | spa |
dc.description.abstracteng | This document aims to present the research that response the need of investigate about the problems of the quality of the software sector specifically related to the way of the software industry apply the test process in Pereira City with the purpose of developing a proposal which contribute to the improvement of the quality of the software produced. For that objective the project set the creation of a functional process which can be applied independently of the process of development software elaborated by the SMEs (Small and Medium Enterprises) of local industry. The research establishes the development of the following phases: Construction of the theoretical referent Characterization of the software testing practices used by the software developers of the city of Pereira. Design of the functional software testing process for the SMEs software developers of the city of Pereira, using the SPEM metamodel. Validation of the process proposed through two application pilots. Realization of improvements to the proposed process: As a result it was obtained a structured process through a sequencer punctual activities which establish the application of supported techniques in previous studies, the attributes of quality set by the norm ISO/IEC/9126 and the guidelines defined by the standard ISO/IEC/IEEE 29119. To conclude the application of the process in two projects elaborated by a local company which was part of the validation achieve that the produced software reached the highest levels of satisfaction by the final users, this situation demonstrates the excellent results obtained. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/743 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Computer programs-Quality control | eng |
dc.subject.keyword | Software quality | eng |
dc.subject.keyword | Computer programs-Tests | eng |
dc.subject.keyword | Software requirements | eng |
dc.subject.proposal | Programas para computador-Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de software | spa |
dc.subject.proposal | Programas para computador-Pruebas | spa |
dc.subject.proposal | Requisitos de software | spa |
dc.title | Proceso de testing funcional de software para las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf
- Tamaño:
- 2.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Proceso_testing_funcional_software_MiPymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira.pdf
- Tamaño:
- 46.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: