Aporte de la resolución de problemas desde la perspectiva de las cuestiones sociocientíficas en el aprendizaje de los ecosistemas hídricos, en estudiantes de grado séptimo a de la institución educativa rural Simón Bolívar la Montañita Caquetá
dc.contributor.advisor | Cadavid Alzate, Valentina | |
dc.contributor.author | Murcia Perdomo, Sandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T15:15:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T15:15:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar el papel de la resolución de problemas y las cuestiones sociocientíficas como herramientas para el aprendizaje de los ecosistemas hídricos. La resolución de problemas se considera una habilidad esencial para el pensamiento crítico, permite el análisis de problemas desde diferentes perspectivas, lo que facilita la toma de decisiones informadas basadas en la ciencia, permite el análisis de problemas del contexto desde diferentes aristas, propiciando la toma de decisiones informadas apoyadas desde un referente científico. A través de un enfoque cualitativo de corte descriptivo se diseñó una unidad didáctica, con el propósito de promover la realización de actividades de aula, que permitieran la identificación de problemas y propiciar espacios de análisis, discusión y de posibles estrategias. Asimismo, se utilizó una prueba diagnóstica para identificar los niveles iniciales de resolución de problemas de los estudiantes y sus ideas sobre el ecosistema hídrico. Esta investigación se llevó a cabo con estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Rural Simón Bolívar del Municipio de la Montañita (Caquetá). Dentro de los resultados más importantes se encuentra la identificación de las ideas iniciales de los estudiantes sobre los ecosistemas hídricos, donde reconocen las características de un ecosistema contaminado y no contaminado. También, se pudo identificar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel de resolución 1, lo que significa que solo reconocen el problema y lo describen en sus propias palabras, pero no proponen estrategias efectivas para su resolución | |
dc.description.abstracteng | The present work aims to analyze the role of problem-solving and socioscientific issues as tools for learning about water ecosystems. Problem-solving is considered an essential skill for critical thinking, allowing the analysis of problems from different perspectives, facilitating informed decision-making based on science. Through a descriptive qualitative approach, a didactic unit was designed to promote classroom activities that identify problems and provide spaces for analysis, discussion, and possible strategies. Additionally, a diagnostic test was used to identify students' initial levels of problem-solving and their ideas about the water ecosystem. This research was conducted with seventh-grade students at the Simon Bolivar Rural Educational Institution in the Municipality of La Montañita (Caquetá). One of the most important results was the identification of students' initial ideas about water ecosystems, where they recognize the characteristics of a contaminated and uncontaminated ecosystem. Furthermore, the majority of students were identified at level 1 of problem-solving, indicating that they recognize the problem and describe it in their own words but do not propose effective strategies for its resolution | |
dc.format.extent | 73 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11182/1497 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | SOCIAL SCIENCES | eng |
dc.subject.lemb | Resolución de problemas | |
dc.subject.lemb | Cuestiones sociocientíficas | |
dc.subject.lemb | Ecosistemas hídricos | |
dc.subject.lemb | Problem-solving | |
dc.subject.lemb | Socioscientific issues | |
dc.subject.lemb | Water ecosystems | |
dc.subject.proposal | SOCIAL SCIENCES | |
dc.title | Aporte de la resolución de problemas desde la perspectiva de las cuestiones sociocientíficas en el aprendizaje de los ecosistemas hídricos, en estudiantes de grado séptimo a de la institución educativa rural Simón Bolívar la Montañita Caquetá | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Enseñanza de las Ciencias | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: