El Capital Intelectual de la Industria Licorera de Caldas
dc.contributor.advisor | Naranjo Herrera, Cristhian Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Morales, Juan Miguel | spa |
dc.contributor.author | Morales Lozano, Freud Miller | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T20:43:35Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T20:43:35Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description.abstract | El estudio de caso de la Industria Licorera de Caldas, se sirve del método empírico-analítico, para conocer la organización desde su fortalezas y debilidades, identificando las amenazas y las oportunidades con las que esta empresa industrial y comercial participa en el contexto económico, en los que no solo se miden cualitativamente variables sino que plantea interesantes aportes de análisis para la productividad y competitividad de la organización. | spa |
dc.description.abstracteng | The case study of the Caldas Liquor Industry uses the empirical-analytical method to know the organization from its strengths and weaknesses, identifying the threats and opportunities with which this industrial and commercial company participates in the economic context, in those that are not only measured qualitatively variables but also make interesting contributions of analysis for the productivity and competitiveness of the organization. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/407 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Economic models | eng |
dc.subject.keyword | Beverage manufacturing industry | eng |
dc.subject.keyword | Trading companies | eng |
dc.subject.keyword | Human resources | eng |
dc.subject.proposal | Modelos económicos | spa |
dc.subject.proposal | Industria de la elaboración de bebidas | spa |
dc.subject.proposal | Empresas comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Recursos humanos | spa |
dc.title | El Capital Intelectual de la Industria Licorera de Caldas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Capital_intelectual_Industria_Licorera_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 7.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Capital_intelectual_Industria_Licorera_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: