Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espejo Mojica, Nelson Javier | spa |
dc.contributor.author | Salazar Benjumea, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Cano Restrepo, Wbeimar | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T00:47:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T00:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1372 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza la relación entre habilidades y ambientes creativos en los funcionarios de servicio al cliente da la Universidad Autónoma de Manizales, para conseguirlo se analizaron las pruebas de Torrance y su índice de creatividad, y por parte de Teresa Amabile la prueba de ambiente creativo para conocer los empleados con alto potencial | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 107 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Habilidades creativas de los colaboradores de servicio al cliente de la universidad autónoma de manizales y sus ambientes creativos | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento creativo | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades creativas | spa |
dc.subject.proposal | Cultura organizacional | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research analyzes the relationship between skills and creative environments in customer service officials from the Autonomous University of Manizales, to achieve this, the Torrance tests and their creativity index were analyzed, and by Teresa Amabile the creative environment test for meet high potential employees | eng |
dc.subject.keyword | Creative aptitude in business | eng |
dc.subject.keyword | Creative thinking | eng |
dc.subject.keyword | Creative skills | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Habilidades_creativas_colaboradores_servicio_cliente_uam | Texto completo | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Habilidades_creativas_colaboradores_servicio_cliente_uam | Autorización | 50,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons