Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1417
Title: | Desarrollo tecnológico e innovación empresarial |
Other Titles: | “Escalamiento y construcción nueva línea de producción GRUPO HELPPO SAS” |
Authors: | Vélez Ríos, Daniel Mauricio |
Advisor: | Cardona Morales, Oscar |
Keywords: | Innovaciones agrícolas Gestión de procesos Procesos de manufactura Lean manufacturing |
Keywords: | Agricultural innovations Process management Manufacturing processes |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Helppo SAS es una empresa del sector agroindustrial que busca transformar los mejores insumos del campo colombiano en productos con el suficiente valor agregado que reduzcan el tiempo de preparación de alimentos y bebidas, actualmente con 4 líneas de producción (bases para bebidas y cócteles, alimentos funcionales, zumos cítricos y salsas de frutas) y que llega a más de 12 ciudades del país. La empresa Helppo vio afectadas su producción y su rentabilidad debido al Covid 19, y desde ese momento, de manera incansable, ha buscado diversificar su portafolio de productos con el fin de ampliar su mercado a través de una transformación interna, el cual incluye la estructuración de un área de I+D y el desarrollo de productos nuevos como salsas, rellenos y cernidos. En el desarrollo del presente trabajo se involucran las diferentes áreas de la compañía, tales como producción, mantenimiento, proyectos, gerencia, área financiera, entre otros, además de equipos multidisciplinarios de áreas del conocimiento como ingeniería, automatización y diseño. La escalabilidad de la línea de “salsas, rellenos y cernidos”, mediante la integración de diferentes tecnologías, y personas, permitió la generación de conocimiento colectivo a través de la búsqueda y generación de espacios de co-creación donde intervinieron de manera directa, colaboradores, proveedores, académicos y otros intervinientes interesados. Se posibilitó, además, a través de procesos de diseño y prototipado, poner a prueba posibles soluciones, integrando, de manera exitosa, posibilidades inexploradas para la empresa centrándose en la innovación en proceso desde la incorporación de tecnologías de la cuarta revolución industrial, como el internet de las cosas y analítica de datos para la automatización y estandarización de producción de salsas, cernidos y rellenos. Como resultado del proyecto, se obtienen los siguientes resultados: Rediseño del flujo de procesos para el transporte interno de materia prima lo cual permitió el aumento de la producción o la eficiencia en los procesos y la reducción de contraflujos; Tabla con las variables de peso de macro-ingredientes y micro-ingredientes la cual sirvió como insumo para la estructuración de recetas en el equipo de formulación y producción asistida; y el Diseño de una metodología del proceso de producción con la cual se contribuye a la estandarización del proceso acompañado de equipos y un software de control. |
Abstract(eng): | Helppo SAS is a company in the agroindustrial sector that seeks to transform the best inputs from the Colombian countryside into products with sufficient added value that reduce the preparation time of food and beverages, currently with 4 production lines (bases for drinks and cocktails, functional foods , citrus juices and fruit sauces) and that reaches more than 12 cities in the country. The Helppo company saw its production and profitability affected due to Covid 19, and since that moment, it has tirelessly sought to diversify its product portfolio in order to expand its market through an internal transformation, which includes structuring . of an R&D area and the development of new products such as sauces, fillings and sifting. The different areas of the company are involved in the development of this work, such as production, maintenance, projects, management, financial area, among others, as well as multidisciplinary teams from areas of knowledge such as engineering, automation and design. The scalability of the “sauces, fillings and sifting” line, through the integration of different technologies and people, allowed the generation of collective knowledge through the search and generation of co-creation spaces where collaborators intervened directly. . , suppliers, academics and other interested parties. It was also made possible, through design and prototyping processes, to test possible solutions, successfully integrating unexplored possibilities for the company, focusing on innovation in process from the incorporation of technologies of the fourth industrial revolution, such as internet of things and data analysis for the automation and standardization of sauce, sifting and filling production. As a result of the project, the following results are obtained: Redesign of the process flow for the internal transportation of raw materials, which allowed an increase in production or efficiency in the processes and the reduction of contraflows; Table with the weight variables of macroingredients and microingredients which served as input for the structuring of recipes in the formulation and assisted production team; and the Design of a methodology for the production process which contributes to the standardization of the process accompanied by equipment and control software. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1417 |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_tecnológico_innovación.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Auto_desarrollo_tecnológico_innovación.pdf | 79,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License