Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1011
Título : | Influencia del comercio electrónico en el desempeño financiero de las PYMES del sector comercio de la ciudad de Manizales |
Autor: | Castro Cardona, Leidy Johana Mora Quintero, María Carolina |
Director(es): | Quintero Renaud, Santiago Cardona Arenas, Carlos David |
Palabras claves: | Comercio electrónico Estados financieros Modelos de comercio electrónico Pymes |
keywords: | Ecommerce Financial statements E-commerce models Pymes |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | El comercio electrónico es sin duda una de las variables que se impone con mayor fuerza en el entorno empresarial y es que el incremento en su uso ha transformado la forma en que las empresas se relacionan entre ellas y con sus clientes finales, dinamizando la estructura interna y afectando algunos indicadores empresariales. El presente trabajo establece la relación existente entre la implementación del comercio electrónico en las pymes del sector comercio de la ciudad de Manizales y su incidencia en las variables financieras para cada empresa. Para ello se estudia la teoría existente sobre el desarrollo del tema en el ámbito, nacional, regional e internacional y se toman como referencia el análisis financiero dado por el 1SIREM el cual combinado con una encuesta realizada a cada organización permitió dar solución al objetivo planteado. Se adoptó una metodología para un estudio exploratorio descriptivo, con enfoque empírico analítico bajo características de un procedimiento mixto, que logró demostrar que efectivamente hay una relación positiva entre el uso del comercio electrónico y las variables financieras; ingresos operacionales, costos operacionales, gastos operacionales y utilidad operacional. Así mismo se destaca que dicho resultado se logra para empresas que implementan acciones de comercio electrónico desde el modelo mercantil soportado con algunas acciones de otros modelos, por lo que se recomienda seguir explorando en la incidencia de diferentes modelos de comercio electrónico en las variables en cuestión, además de la exploración de las barreras existentes para su implementación y en el estudio continuo de la teoría que se desarrolla alrededor del tema. |
Abstract: | E-commerce is undoubtedly one of the most important variables in the business environment. The increase in its use has changed the way in which companies relate to each other and to their final customers, making the internal structure more dynamic and affecting some business indicators. This work establishes the relationship between the implementation of e-commerce in SMEs in the commerce sector of the city of Manizales and its impact on the financial variables for each company. For this purpose, the existing theory on the development of the subject at the national, regional and international level is studied and the financial analysis provided by SIREM 2 is taken as a reference, which combined with a survey conducted in each organization allowed to provide a solution to the proposed objective. A methodology was adopted for a descriptive exploratory study, with an empirical-analytical focus under the characteristics of a mixed procedure, which was able to demonstrate that there is indeed a positive relationship between the use of ecommerce and financial variables; operational income, operational costs and operational profits. Furthermore, it should be noted that this result is achieved for companies that implement ecommerce actions from the mercantile model supported by some actions from other models. Therefore, it is recommended to continue exploring the incidence of different ecommerce models on the variables in question, in addition to exploring the existing barriers to their implementation and the continuous study of the theory developed around the topic. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1011 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia_comercio_electrónico_desempeño_financiero_Pymes.pdf | Texto completo | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Influencia_comercio_electrónico_desempeño_financiero_Pymes.pdf | Autorización | 128,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons