Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/244
Título : | Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la discapacidad en personas con lesión medular crónica basado en el Core Set abreviado de la CIF |
Autor: | Daza García, Oriana Andrea Echevery Cañas, Clara Eugenia |
Director(es): | Henao Lema, Claudia Patricia Pérez Parra, Julio Ernesto |
Palabras claves: | Incapacitados físicamente Médula espinal-Lesiones Evaluación de la discapacidad CIF |
keywords: | Physically disabled Spinal cord-Injuries Disability assessment CIF |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Determinar la confiabilidad interevaluador del Instrumento de evaluación de la discapacidad en personas con lesión medular crónica SCI-DAS. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal con la participación de 100 personas con lesión medular de más de seis meses de evolución de cuatro ciudades colombianas. Utilizando el índice Kappa, se realizaron pruebas de confiabilidad interevaluador del instrumento SCI-DAS que evalúa el grado de discapacidad en personas con lesión medular crónica, desde los componentes de actividades, participación y factores ambientales. Resultados: Para el resultado global de las puntuaciones del instrumento SCI-DAS se obtuvo una concordancia moderada con un Índice Kappa de 0.597 (p<0.001), lo cual demuestra la confiabilidad interevaluador del instrumento. Para todos los ítems del dominio actividades y participación el índice Kappa fue estadísticamente significativo siendo el ítem de trasferir el propio cuerpo el que obtuvo una mayor concordancia (0,729) y desplazarse por el entorno el de más baja concordancia (0,370). De igual forma fueron significativos los índices Kappa para todos los ítems del dominio factores ambientales encontrando que el ítem diseño, construcción, materiales de construcción y tecnología arquitectónica para edificios de uso privado obtuvo el mayor grado de acuerdo (0,645) y productos y tecnología para la movilidad y el trasporte personal en espacios cerrados y abiertos obtuvo la menor concordancia (0,385). Conclusión: Los resultados del estudio muestran que el instrumento SCI-DAS cumple con el criterio de confiabilidad interevaluador, evidenciado en el grado de acuerdo o concordancia reportada tanto en los ítems del dominio actividades y participación como en el dominio factores ambientales. |
Abstract: | To determine the inter-rater reliability of the Instrument for the assessment of disability in people with chronic spinal cord injury SCI-DAS. Methodology: A cross-sectional correlational descriptive study was carried out with the participation of 100 people with spinal cord injury of more than six months of evolution from four Colombian cities. Using the Kappa index, inter-rater reliability tests of the SCI-DAS instrument were performed, which assesses the degree of disability in people with chronic spinal cord injury, from the components of activities, participation and environmental factors. Results: For the global result of the SCI-DAS instrument scores, a moderate agreement was obtained with a Kappa Index of 0.597 (p <0.001), which demonstrates the inter-rater reliability of the instrument. For all the items in the activities and participation domain, the Kappa index was statistically significant, with the item transferring one's own body the one that obtained the highest agreement (0.729) and moving around the environment the one with the lowest agreement (0.370). In the same way, the Kappa indices were significant for all items in the environmental factors domain, finding that the item design, construction, construction materials and architectural technology for buildings for private use obtained the highest degree of agreement (0.645) and products and technology for the mobility and personal transportation in closed and open spaces obtained the lowest concordance (0.385). Conclusion: The results of the study show that the SCI-DAS instrument meets the inter-rater reliability criterion, evidenced by the degree of agreement or concordance reported both in the items in the domain activities and participation and in the domain environmental factors. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/244 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño_validación_instrumento_evaluación_discapacidad_personas_lesión_medular_crónica_basado_Core_Set_abreviado_CIF.pdf | Texto completo | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Diseño_validación_instrumento_evaluación_discapacidad_personas_lesión_medular_crónica_basado_Core_Set_abreviado_CIF.pdf | Autorización | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons